نبذة مختصرة: Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira dei tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un uomo che accompagnava il figlio a scuola, un produttore discografico e un giocatore di baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua a girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma l'opinione pubblica, divisa fra chi condanna il letale tiro a segno e chi invece ne condivide la matrice giustizialista, anche le altre donne del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire Washburn si ritrova improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale.
عنوان ومساهمات: Il giorno della giustizia / romanzo di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani
نَشْر: Longanesi, 2023
وصف مادي: 333 p. ; 22 cm
EAN: 9788830460348
تاريخ:2023
لغة: Italian (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ)
بلد: Italy
هناك 55 نسخة, من بينها 51 تحت الإعارة
مكتبة | موضع/موقع | جَرْد | حالة | إمكانية الإعارة | إعادة الدخول |
---|---|---|---|---|---|
MAZZANO | GL 813.54 PAT GIO | EN-50737 | تحت الإعارة | ||
CASTELLEONE | GL 813.6 PAT GIO | YG-69077 | تحت الإعارة | 20/06/2023 | |
PIANENGO | C 813.6 PAT GIO | LV-17251 | تحت الإعارة | ||
PREVALLE | GL 813.6 PAT GIO | EU-27398 | تحت الإعارة | 01/07/2023 | |
CAPERGNANICA | GL 813.6 PAT GIO | LE-15451 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
ROVATO | A_Thriller 813.6 PAT GIO | CQ-76495 | تحت الإعارة | 16/06/2023 | |
COCCAGLIO | 813.54 PATTERSON | CI-36880 | تحت الإعارة | 24/06/2023 | |
ISEO | GL 813.6 PAT.J GIO | OF-31555 | تحت الإعارة | ||
DESENZANO | N PATTERS g 813 | EJ-65024 | تحت الإعارة | 22/06/2023 | |
VOBARNO | GL 813.6 PAT GIO | SY-58388 | تحت الإعارة | 03/07/2023 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 PAT GIO | BV-28603 | تحت الإعارة | ||
CAPRALBA | N 813.6 PAT GIO | YC-17577 | تحت الإعارة | ||
VILLA CARCINA | L GL PAT JAM | TS-67331 | تحت الإعارة | 01/06/2023 | |
CAZZAGO SM | PATTERSON | CF-70625 | تحت الإعارة | ||
PASSIRANO | GIALLI PATTERSON | CM-32401 | تحت الإعارة | ||
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PAT.J GIO | HSPL-11962 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
GAVARDO | N 813.6 PAT GIO | SH-68384 | على الرف | إستعارة محلية | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PATTERSON James | QG-36872 | تحت الإعارة | ||
LUMEZZANE | GL 813.6 PAT GIO | TK-79543 | تحت الإعارة | 19/06/2023 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | GL 813.6 PAT GIO | EX-35918 | تحت الإعارة | ||
ORZIVECCHI | L 813.6 PAT GIO | BQ-9417 | تحت الإعارة | ||
CAPRIOLO | L GIALLI PAT JAM | OB-58380 | تحت الإعارة | ||
PANDINO | N 813.6 PAT GIO | YP-31401 | تحت الإعارة | 20/06/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 813.6 PAT GIO | RF-22475 | تحت الإعارة | 30/06/2023 | |
SAN PAOLO | L 813.6 PAT GIO | AK-13217 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
BOVEZZO | L GL PAT JAM | TB-49014 | تحت الإعارة | ||
URAGO D'OGLIO | 813.6 PAT | CV-23606 | تحت الإعارة | 01/07/2023 | |
CASALMAGGIORE | N PAT GIO | XB-65223 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
NAVE | L GL PAT JAM CLUB 22 | TN-55608 | تحت الإعارة | 12/06/2023 | |
CASTEL MELLA | GL . PAT | CD-38635 | تحت الإعارة | 30/06/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 813.6 PAT GIO | BF-19862 | تحت الإعارة | 09/06/2023 | |
LENO | L 813.6 PAT GIO | BL-59033 | تحت الإعارة | 30/06/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 PAT GIO | YR-65172 | تحت الإعارة | ||
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 PAT GIO | XG-22331 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
NUVOLERA | GL 813.6 PAT GIO | ES-28381 | تحت الإعارة | 17/06/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI PATTERSON JAMES | OL-63569 | تحت الإعارة | 19/06/2023 | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 813.6 PAT GIO | YB-34196 | تحت الإعارة | ||
OFFANENGO | N 813.6 PAT GIO | YM-36953 | تحت الإعارة | 22/06/2023 | |
VESTONE | N 813.6 PAT GIO | SW-43951 | تحت الإعارة | 03/07/2023 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 PAT GIO | BK-33804 | تحت الإعارة | 21/06/2023 | |
MARCHENO | L GL PAT JAM GIO | TL-30761 | تحت الإعارة | 30/06/2023 | |
VAILATE | GIALLI PAT GIO | MD-13805 | تحت الإعارة | 17/06/2023 | |
MONTODINE | C 813.6 PAT GIO | YL-9372 | تحت الإعارة | 24/06/2023 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PATTERSON James | SR-33777 | تحت الإعارة | 05/06/2023 | |
LONATO DEL GARDA | aGL . PAT GIO | EM-50112 | تحت الإعارة | 03/06/2023 | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 PAT GIO | WG-15129 | تحت الإعارة | ||
CORZANO | GL 813.6 PAT GIO | AC-3989 | على الرف | أخبار محلية 30 يومًا | |
PONTEVICO | L 813.54 PAT GIO | BT-42543 | تحت الإعارة | 20/06/2023 | |
ADRO | L GIALLI PATTERSON JAMES | OA-49266 | في الكتالوج | غير متوفره | |
GARDONE VAL TROMPIA | L GL PAT JAM | TH-80267 | تحت الإعارة | 19/06/2023 | |
BAGNOLO MELLA | GL 813.6 PAT GIO | BB-46571 | تحت الإعارة | 29/06/2023 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo PAT.J GIO | HG-36573 | تحت الإعارة | 30/06/2023 | |
CASTREZZATO | GL 813.6 PAT | CE-29321 | تحت الإعارة | 24/06/2023 | |
BRESCIA - SERENO | giallo PAT.J GIO | HV-43201 | تحت الإعارة | 01/07/2023 | |
BAGOLINO | N 813.6 PAT GIO | SC-29827 | في الكتالوج | غير متوفره |
التعليقات الأخيرة المُدْرَجَة
ليس هناك أي تعليق
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag