Abstract: Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini, tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi, proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.
Titel und Beiträge: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Veröffentlichung: E/o, 2021
Physische Beschreibung: 621 p. ; 21 cm
EAN-Code: 9788833573625
Datum:2021
Sprache: Italian (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)
Land: Italy
Es gibt 286 Kopien, davon 81 geliehen
Bibliothek | Stellung | Inventar | Zustand | Verfügbarkeit | Rückkehr |
---|---|---|---|---|---|
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-40135 | Geliehene | 21/09/2024 | |
MANERBIO | L 843.92 PER TRE | BM-56468 | Geliehene | 19/09/2024 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-80367 | Geliehene | 03/09/2024 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58044 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROVATO | A_Amicizia 843.92 PER | CQ-71120 | Auf dem Regal | Buchbar | |
DESENZANO | DEPOSITO 2C 162 | EJ-61540 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTREZZATO | 843 PER | CE-26511 | Geliehene | ||
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-14901 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TRE | EX-33924 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TRE | EA-11803 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-30567 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TRE | EM-46756 | Geliehene | ||
GAVARDO | N 843.92 PER TRE | SH-65210 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TRE | LE-14076 | Geliehene | 11/09/2024 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-34344 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OB-55073 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA PERRIN Valérie | SX-31449 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - QUERINIANA | 640.A.38 | HQ-274675 | Auf dem Regal | Buchbar | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52207 | Geliehene | 25/09/2024 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TRE | JC-49202 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75889 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 1. rist. , 2021) |
OL-59795 | Geliehene | 26/09/2024 | |
CASALMAGGIORE | N PER TRE | XB-63024 | Geliehene | ||
VILLACHIARA | L 843.92 PER TRE | BZ-7948 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-36401 | Geliehene | 25/07/2024 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TRE | BK-31871 | Geliehene | ||
Agnadello | L 843.92 PER TRE | LA-11174 | Auf dem Regal | Buchbar | |
DOVERA | N 843.92 PER TRE | YI-17923 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49726 | Geliehene | ||
BRESCIA - CASAZZA | DEPOSITO PER.V TRE | HC-39473 | Geliehene | 17/09/2024 | |
PALAZZO PIGNANO | 843.92 PER-TRE | YO-11745 | Geliehene | 23/09/2024 | |
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TRE | HB-22014 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-71581 | Geliehene | 27/09/2024 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64353 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-46856 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TRE | YQ-14266 | Auf dem Regal | Buchbar | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TRE | ER-25050 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CALCINATO | N 843.92 PER TRE | EE-38162 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TRE | EC-44075 | Geliehene | 02/10/2024 | |
OFFANENGO | DEP 843.92 PER TRE | YM-34684 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-15764 | Geliehene | 23/09/2024 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TRE | BY-26599 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34353 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OME | DEP NAR PER VAL | TT-15370 | Geliehene | 03/10/2024 | |
DARFO BOARIO TERME | L 843.92 PER | VQ-33547 | Geliehene | 18/09/2024 | |
MALEGNO | L 843.92 PER VAL | VX-10865 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-23603 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TRE | LS-14763 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64369 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TRE | BX-42134 | Geliehene | 08/10/2024 | |
DELLO | L 843.92 PER TRE | AD-13143 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75912 | Geliehene | 04/10/2024 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49754 | Geliehene | 07/10/2024 | |
ODOLO | N 843.92 PER TRE | SL-28104 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TRAVAGLIATO | 843.92 PERRIN | CT-68228 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ISEO | N 843.92 PER.V TRE | OF-29663 | Geliehene | 17/09/2024 | |
CASTELVERDE | N PER TRE | XC-16741 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TRE | WG-13885 | Geliehene | 30/09/2024 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TRE | RC-26009 | Geliehene | 23/09/2024 | |
LENO | L 843.92 PER TRE | BL-57100 | Geliehene | 19/09/2024 | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-24978 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SIRMIONE | N 843.92 PER TRE | EY-64110 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TORBOLE CASAGLIA | N 843.92 PER | CS-23320 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SONCINO | 843.92 PER TRE | YV-35985 | Geliehene | 04/10/2024 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-29359 | Auf dem Regal | Buchbar | |
COLLIO | L NAR PER VAL | TF-11205 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-122008 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-45667 | Geliehene | 24/09/2024 | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TRE | BB-44303 | Geliehene | 03/10/2024 | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9076 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31157 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TRE | BF-18798 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GAMBARA | L 843.92 PER TRE | BJ-24016 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PARATICO | N 843.92 PER TRE | OM-26193 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-33537 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TRE | XQ-23719 | Geliehene | 11/09/2024 | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-16142 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-75804 | Geliehene | 07/09/2024 | |
VESCOVATO | N . PER TRE | XZ-20034 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SALO' | N 843.92 PER TRE | QE-44506 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIANENGO | C 843.92 PER TRE | LV-16668 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TRE | HT-38636 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-33337 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-77158 | Geliehene | 12/09/2024 | |
CREMOSANO | N 843.92 PER TRE | LL-6653 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-18847 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EH-39005 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-40149 | Geliehene | 28/09/2024 | |
ARTOGNE | N 843 PER TRE | VB-14458 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PERRIN | OO-25944 | Geliehene | 05/10/2024 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TRE | XS-12357 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OSTIANO | N 843.92 PER TRE | XM-17034 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SERLE | NARRATIVA PERRIN Valérie | ST-10723 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RICENGO | C 843.92 PER TRE | LX-10730 | Geliehene | 27/09/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10303 | Geliehene | 01/10/2024 | |
CERVENO | N 843.92 PER TRE | VK-4567 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-53172 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MAZZANO | N 843.92 PER TRE | EN-47518 | Geliehene | ||
NUVOLERA | N 843.92 PER TRE | ES-26430 | Geliehene | 03/10/2024 | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TRE | SC-28158 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GARDONE RIVIERA | N 843.92 PER TRE | QA-31760 | Geliehene | ||
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66426 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SULZANO | N 843.92 PER TRE | OR-15467 | Geliehene | 07/10/2024 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TRE | TL-28796 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-18382 | Geliehene | 01/10/2024 | |
SABBIO CHIESE | N 843.92 PER TRE | SS-24514 | Auf dem Regal | Buchbar | |
POMPIANO | L 843.92 PER TRE | AI-13040 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VESTONE | N 843.92 PER TRE | SW-41561 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PISOGNE | N 843.92 PER TRE | WQ-36168 | Geliehene | 05/10/2024 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TRE | YC-16471 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PERRIN TRE | HL-44903 | Geliehene | 04/10/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10346 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SONICO | N 843.92 PER TRE | WM-5451 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TRENZANO | L NARRATIVA PERRIN Valérie | CU-22016 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PREVALLE | N 843.92 PER TRE | EU-25315 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CIGOLE | L 843.92 PER TRE | BG-10587 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TRE | WK-4789 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-19168 | Auf dem Regal | Buchbar | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-22664 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ORZIVECCHI | L 843.92 PER TRE | BQ-8766 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66513 | Geliehene | ||
PAITONE | N 843.92 PER TRE | SM-11670 | Auf dem Regal | Buchbar | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TRE | UBAC-712 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64674 | Geliehene | 20/09/2024 | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-17720 | Geliehene | ||
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-46045 | Geliehene | 27/09/2024 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-40144 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TRE | XK-13922 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RA-27398 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-68357 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-33966 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN BASSANO | N PER TRE | YT-8442 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTEGNATO |
Narrativa PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
CB-49913 | Geliehene | 20/09/2024 | |
ISORELLA | L 843.92 PER TRE | AL-12545 | Geliehene | 17/09/2024 | |
BERLINGO | NAR . PER | CA-11486 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GIANICO | N 843.92 PER TRE | VT-9451 | Geliehene | 18/09/2024 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-30215 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34776 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TRE | XP-40702 | Auf dem Regal | Buchbar | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23690 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34295 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTE CREMASCO | C 843.92 PER TRE | LT-11693 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTODINE | C 843.92 PER TRE | YL-8518 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR PER VAL | OT-6723 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-16823 | Geliehene | 01/10/2024 | |
BORNO | N 843.92 PER TRE | VF-10633 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VALLIO TERME | N 843.92 PER TRE | SV-7094 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VAILATE | N 843.92 PER TRE | MD-12799 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SELLERO | N 843.92 PER TRE | WL-6481 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GADESCO PIEVE DELMONA |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
XG-21543 | Auf dem Regal | Buchbar | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TRE | BV-26899 | Geliehene | 07/10/2024 | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TRE | YY-10344 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PERTICA ALTA | N 843.92 PER TRE | SN-4748 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LOZIO | N 843.92 PER TRE | VW-1746 | Geliehene | 01/10/2024 | |
PRESEGLIE | N 843.92 PER TRE | SP-12495 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PESCAROLO ED UNITI | N PER TRE | XO-28964 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TRE | AK-11792 | Geliehene | ||
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23709 | Geliehene | ||
NIARDO | N 843.92 PER TRE | WA-5697 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRAONE | N 843.92 PER TRE | VG-3954 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34783 | Geliehene | 30/09/2024 | |
SENIGA | L 843.92 PER TRE | BW-3801 | Geliehene | 11/09/2024 | |
CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TRE | EG-19916 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TRE | VJ-16043 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASTEL MELLA | 843.92 PER | CD-35873 | Geliehene | 04/10/2024 | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PER TRE | OO-26201 | Geliehene | 07/10/2024 | |
CASTO | NARRATIVA PERRIN Valerie | SG-12557 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GARGNANO | N 843.92 PER TRE | QB-18544 | Auf dem Regal | Buchbar | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52870 | Auf dem Regal | Buchbar | |
UNIONE MUNICIPIA | N PER TRE | IS-7807 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34343 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ANNICCO | N 843.92 PER TRE | YA-7148 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ESINE | N 843.92 PER TRE | VS-17016 | Geliehene | ||
MURA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SK-6732 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TRE | EM-46993 | Auf dem Regal | Buchbar | |
FIESCO | C 843.92 PER TRE | YJ-15306 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR PER VAL | TR-13140 | Auf dem Regal | Buchbar | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-62248 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BIENNO | N 843.92 PER TRE | VE-10616 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PRALBOINO | L 843.92 PER TRE | BU-13371 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-60628 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56717 | Geliehene | 20/09/2024 | |
PROVAGLIO VS |
SENTIMENTI 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SQ-5703 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BOTTICINO | N 843.92 PER TRE | ED-48970 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31501 | Geliehene | 19/08/2024 | |
LODRINO | L NAR PER VAL | TJ-14998 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TRE | SZ-16409 | Auf dem Regal | Buchbar | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-25751 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BONEMERSE | N PER TRE | IB-4285 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TRE | VP-3080 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TRE | XN-14240 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CHIEVE | N 843.92 PER TRE | LK-7950 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TRE | BR-10683 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TRE | EP-33740 | Geliehene | 04/10/2024 | |
LOSINE | N 843.92 PER TRE | VV-3146 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TRE | YS-22452 | Auf dem Regal | Buchbar | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER | CJ-13422 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TRE | YZ-18050 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-34040 | Geliehene | 04/10/2024 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58857 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MARONE | L NAR PER VAL | OG-19283 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BERZO INFERIORE | N 843.92 PER TRE | VD-10061 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONCARALE |
L 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
BS-11829 | Geliehene | 03/10/2024 | |
BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | BD-8619 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-5385 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15631 | Geliehene | 10/09/2024 | |
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-21214 | Geliehene | ||
ONO SAN PIETRO | N 843.92 PER TRE | WB-3422 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27869 | Auf dem Regal | Buchbar | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TRE | AA-12718 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TRE | OI-15089 | Auf dem Regal | Buchbar | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TRE | EV-9030 | Geliehene | 25/09/2024 | |
REZZATO | N 843.92 PER TRE | EW-66647 | Geliehene | 25/09/2024 | |
IDRO | N 843.92 PER TRE | SI-11651 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPO DI PONTE | N 843.92 PER TRE | VI-11567 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN DANIELE PO | N PER TRE | ZG-2746 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MILZANO | L 843.92 PER TRE | BN-8321 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TRE | OP-22647 | Geliehene | 05/11/2024 | |
MALONNO | N 843.92 PER TRE | VY-10238 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9227 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-41022 | Geliehene | 24/09/2024 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YX-25293 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VISANO | N 843.92 PER TRE | EZ-10077 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | AJ-10530 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TRE | MC-11640 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24651 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24663 | Geliehene | 13/09/2024 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-47084 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA |
FHA PER.V TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
HT-39200 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TREVISO BRESCIANO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
SU-7161 | Auf dem Regal | Buchbar | |
FIESSE | L 843.92 PER TRE | BH-12835 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56982 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GUSSOLA | N PER TRE | XJ-11419 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRIONE | L NAR PER VAL | TC-4645 | Geliehene | 07/10/2024 | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-9953 | Auf dem Regal | Buchbar | |
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-14172 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GRONTARDO |
N PER TRE
(Ristampa: 3. rist., 2021) |
XI-11180 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAINO | L NAR PER VAL | TD-15457 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ANGOLO TERME | N 843.92 PER TRE | VA-10859 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SORESINA | C 843.92 PER TRE | YW-44816 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TRE | YE-6350 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TRE | HC-40221 | Geliehene | 04/10/2024 | |
OFFLAGA | L 843.92 PER TRE | BO-11018 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASALBUTTANO | 843.92 PER TRE | YD-13482 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TRE | WI-11951 | Geliehene | 10/09/2024 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TRE | AB-15119 | Auf dem Regal | Buchbar | |
IRMA | L NAR PER VAL | TI-4039 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SOLAROLO RAINERIO | N PER TRE | XU-12251 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SE-10449 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PEZZAZE | L NAR PER VAL | TO-7874 | Geliehene | 23/09/2024 | |
GENIVOLTA | N 843.92 PER TRE | YK-6312 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12775 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CEVO | N 843.92 PER TRE | VM-5515 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BARGHE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SD-11729 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-28049 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - TARTAGLIA OLIVIERI (SCOLASTICA) | N PERRIN | PN-7101 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VEZZA D'OGLIO | N 843.92 PER TRE | WO-19757 | Geliehene | 28/09/2024 | |
VALVESTINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QI-17598 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
QH-18114 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RB-19341 | Geliehene | 07/10/2024 | |
PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SO-51 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONNO | N 843.92 PER TRE | VZ-2364 | Geliehene | 18/09/2024 | |
TIGNALE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QF-6716 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-33516 | Auf dem Regal | Buchbar | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TRE | XX-4315 | Geliehene | 18/09/2024 | |
CASALETTO VAPRIO | L 843.92 PER TRE | LH-6757 | Auf dem Regal | Buchbar | |
INCUDINE | N 843.92 PER TRE | VU-6140 | Geliehene | ||
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-34396 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PERRIN TRE | HL-46230 | Geliehene | 04/10/2024 | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-41911 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PANDINO | N 843.92 PER TRE | YP-30852 | Auf dem Regal | Buchbar | |
IZANO | N 843.92 PER TRE | LR-6867 | Geliehene | ||
SOSPIRO | N PER TRE | XV-12612 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BAGOLINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 5. rist., 2022) |
SCPC-9092 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12965 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-75338 | Geliehene | 01/10/2024 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-31028 | Geliehene | 04/09/2024 | |
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TRE | EK-62455 | Geliehene | 30/09/2024 | |
CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TRE | IG-6560 | Geliehene | 08/10/2024 | |
GRUMELLO CREMONESE | N 843.92 PER TRE | LQ-13331 | Geliehene | 28/09/2024 | |
ANFO | N 843.92 PER TRE | SB-7854 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YR-65582 | Auf dem Regal | Buchbar | |
