Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Title and contributions: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Publication: E/o, 2024
Physical description: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Publication date:2024
Language: Italian (language of the text, soundtrack, etc..)
Country: Italy
There are 232 items, 222 on loan.
Library | Call Number | Inventory Number | Loan Status | Lendability | Return date |
---|---|---|---|---|---|
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32100 | On loan | 11/07/2025 | |
MAZZANO | N 843.92 PERRIN TAT | EN-54095 | On loan | 21/07/2025 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-62581 | On loan | 03/07/2025 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-82580 | On loan | 17/07/2025 | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TAT | BB-47962 | On loan | 24/07/2025 | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TAT | SCPC-10183 | On loan | 07/07/2025 | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-34051 | On loan | 09/07/2025 | |
SIRMIONE | N PERRIN TAT | EY-71684 | On loan | 17/07/2025 | |
VOBARNO | N 843.92 PER TAT | SY-59717 | On loan | 05/07/2025 | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TATA | EV-10890 | On loan | ||
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TAT | HV-45880 | On loan | 11/07/2025 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TAT | HC-44445 | On loan | 05/07/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-83179 | On loan | 19/07/2025 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valerie | CB-54724 | On loan | 15/07/2025 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-40472 | On loan | ||
VESTONE | N 843.92 PER TAT | SW-45403 | On shelf | Local Loan | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-43641 | On loan | 18/07/2025 | |
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13709 | On loan | 11/07/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TAT | BY-29767 | On loan | 11/06/2025 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-79301 | On loan | 03/07/2025 | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-81432 | On loan | 16/07/2025 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TAT | ES-30071 | On loan | ||
SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-54453 | On loan | 14/07/2025 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PER VAL | OB-60547 | On loan | ||
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TAT | BR-11937 | On loan | 23/07/2025 | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-73410 | On loan | 03/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13088 | On loan | 23/07/2025 | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-18854 | On loan | 03/07/2025 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-85765 | On loan | 17/07/2025 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TAT | BK-34828 | On loan | 16/07/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-67333 | On loan | 03/07/2025 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20800 | On loan | 22/07/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58640 | On loan | 18/07/2025 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52133 | On loan | ||
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-16988 | On loan | ||
NAVE | L NAR PER VAL | TN-58457 | On loan | 21/07/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.75 | HZ-1180 | On loan | 28/06/2025 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-34585 | On loan | ||
GAVARDO | N 843.92 PER TAT | SH-71816 | On loan | ||
CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-41195 | On loan | 17/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TAT | HS-31941 | On loan | 12/07/2025 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TAT | TL-31898 | On loan | ||
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-24434 | On loan | ||
ODOLO | N 843.92 PER TAT | SL-30543 | On loan | 24/06/2025 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TAT | HP-45399 | On loan | 15/07/2025 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-62936 | On loan | 22/07/2025 | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TAT | AK-14613 | On loan | 26/06/2025 | |
BEDIZZOLE | N PERRIN TAT | EB-37833 | On loan | 13/06/2025 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-81449 | On loan | 10/07/2025 | |
ARTOGNE | N 843 PER TAT | VB-16335 | On loan | 23/07/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-129778 | On loan | 24/07/2025 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YX-27187 | On loan | 07/07/2025 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TAT | XM-18871 | On loan | 16/07/2025 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TAT | EX-37568 | On loan | 18/07/2025 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70710 | On loan | 29/06/2025 | |
PARATICO | N 843.92 PER TAT | OM-29484 | On loan | 22/07/2025 | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-37373 | On loan | ||
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TAT | XS-14055 | On loan | 02/09/2025 | |
SENIGA | L 843.92 PER TAT | BW-4430 | On loan | 19/06/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-34333 | On loan | 28/07/2025 | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TAT | WG-16047 | On loan | ||
ISORELLA | L 843.92 PER TAT | AL-14180 | On loan | 12/07/2025 | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-50888 | On loan | 18/07/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38880 | On loan | ||
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TAT | YB-35067 | On loan | 14/07/2025 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70711 | On loan | 21/07/2025 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71536 | On loan | ||
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TAT | EC-47812 | On loan | 10/07/2025 | |
MONTODINE | C 843.92 PER TAT | YL-9749 | On loan | 14/06/2025 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-19217 | On loan | ||
MANERBIO | L 843.92 PER TAT | BM-62070 | On loan | 18/07/2025 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EH-43544 | On loan | 10/07/2025 | |
SAN BASSANO | N PER TAT | YT-10097 | On loan | ||
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TAT | XP-42617 | On loan | 05/06/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16559 | On loan | 08/07/2025 | |
ZONE | L NAR PER VAL | OS-14794 | On loan | 18/07/2025 | |
TRAVAGLIATO | NARRATIVA FRANCESE PERRIN | CT-72633 | On loan | 09/07/2025 | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TAT | BT-44297 | On loan | 12/06/2025 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TAT | YC-18176 | On loan | 24/07/2025 | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TAT | VP-3574 | On loan | 30/06/2025 | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EI-44015 | On loan | ||
CORZANO | L 843.92 PER TAT | AC-4727 | On loan | 03/07/2025 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TATA | EO-60916 | On loan | 23/06/2025 | |
SULZANO | N 843.92 PER TAT | OR-17476 | On shelf | Local Loan | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-26441 | On loan | 18/07/2025 | |
DELLO | L 843.92 PER TAT | AD-14319 | On loan | ||
VAILATE | N PER TAT | MD-14813 | On loan | 04/07/2025 | |
GARGNANO | N 843.92 PER TAT | QB-19961 | On loan | 13/07/2025 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TAT | RC-29773 | On loan | 19/07/2025 | |
CASTELVERDE | N PER TAT | XC-19093 | On loan | 21/07/2025 | |
DOVERA | N 843.92 PER TAT | YI-19334 | On loan | ||
ISEO |
N 843.92 PER.V TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
OF-32929 | On loan | ||
PIANENGO | C 843.92 PER TAT | LV-17834 | On loan | ||
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73526 | On loan | 23/07/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73527 | On loan | 10/07/2025 | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TAT | XQ-26113 | On loan | 30/06/2025 | |
OME | L NAR PER VAL | TT-17225 | On loan | 14/07/2025 | |
PONCARALE | L 843.92 PER TAT | BS-13043 | On loan | 24/06/2025 | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TAT | LE-16408 | On loan | 30/06/2025 | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TAT | RB-20756 | On loan | 07/07/2025 | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-24331 | On loan | 05/07/2025 | |
CALCINATO | N 843.92 PER TAT | EE-41831 | On loan | 19/07/2025 | |
VISANO | LETTERATURA FRANCESE PER TAT | EZ-11272 | On loan | 22/07/2025 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-39184 | On loan | 18/07/2025 | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TAT | SZ-17774 | On loan | 22/07/2025 | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER TAT | CJ-14922 | On loan | 22/07/2025 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA PERRIN Valerie | RH-27003 | On loan | 04/07/2025 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TAT | UBAC-961 | On loan | ||
PISOGNE | N 843.92 PER TAT | WQ-39582 | On loan | 16/07/2025 | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TAT | YS-24080 | On loan | 23/06/2025 | |
LENO | L 843.92 PER TAT | BL-60838 | On loan | ||
CIGOLE | L 843.92 PER TAT | BG-11869 | On loan | 24/06/2025 | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68066 | On loan | ||
MONNO | N 843.92 PER TAT | VZ-5626 | On loan | 06/07/2025 | |
TEMU' | N 843.92 PER TAT | WN-17408 | On loan | 11/07/2025 | |
PANDINO | N 843.92 PER TAT | YP-32126 | On loan | 21/07/2025 | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valérie | SE-11348 | On loan | 18/07/2025 | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TAT | YQ-15594 | On loan | 19/07/2025 | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-10878 | On loan | ||
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-38021 | On loan | 19/06/2025 | |
SORESINA | C 843.92 PER TAT | YW-47054 | On loan | 16/07/2025 | |
FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27550 | On loan | 21/07/2025 | |
CASALMAGGIORE | N PER TAT | XB-66678 | On loan | ||
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-21766 | On loan | 15/07/2025 | |
SOSPIRO | N PER TAT | XV-13621 | On loan | 10/07/2025 | |
VILLANUOVA SUL CLISI |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
SX-33445 | On loan | 14/07/2025 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38636 | On loan | 31/07/2025 | |
MARTIGNANA DI PO | N PER TAT | XL-12463 | On loan | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TAT | BV-30116 | On loan | 16/07/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TAT | AB-17389 | On loan | ||
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TAT | BX-44882 | On loan | 12/07/2025 | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TAT | EM-52122 | On loan | 12/07/2025 | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TAT | ER-29362 | On loan | 17/07/2025 | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TAT | YY-11279 | On loan | 15/07/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38953 | On loan | ||
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TAT | WI-12804 | On loan | 01/07/2025 | |
IZANO | N 843.92 PER TAT | LR-7591 | On loan | 10/07/2025 | |
CETO | L 843.92 PER TAT | VL-11154 | On loan | ||
TORBOLE CASAGLIA |
843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CS-27282 | On loan | 16/07/2025 | |
INCUDINE | N 843.92 PER TAT | VU-6747 | On loan | 11/07/2025 | |
CASTREZZATO | 843 PER | CE-31594 | On loan | 22/07/2025 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TATÀ | JC-51961 | On loan | 01/08/2025 | |
ESINE | N 843.92 PER TAT | VS-18014 | On loan | 27/06/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TATA' | EK-64359 | In cataloging | Unavailable | |
CASALBUTTANO | C 843.92 PER TAT | YD-14504 | On loan | 24/07/2025 | |
SIST. NORD-EST BRESCIANO | N 843.92 PER TAT | S0COg-2639 | On loan | ||
BERZO INFERIORE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 2. rist., 2024) |
VD-104802 | On loan | 10/07/2025 | |
GUSSOLA | N PER TAT | XJ-12347 | On loan | 11/07/2025 | |
VESCOVATO | N . PER TAT | XZ-21592 | On loan | 16/06/2025 | |
GARDONE RIVIERA |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QA-33775 | On loan | 16/06/2025 | |
MILZANO | L 843.92 PER TAT | BN-9485 | On shelf | Loanable | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA 843.92 PERRIN TAT | HL-50602 | On loan | 05/07/2025 | |
GAMBARA | L 843.92 PER TAT | BJ-27454 | On loan | 17/07/2025 | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-19696 | On loan | 18/07/2025 | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36532 | On loan | 14/07/2025 | |
CREDERA RUBBIANO | N 843.92 PER TAT | MG-7034 | On loan | 16/07/2025 | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-20042 | On loan | 07/07/2025 | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36579 | On loan | 07/06/2025 | |
BONEMERSE | N PER TAT | IB-4892 | On loan | 07/07/2025 | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-20384 | On loan | 14/07/2025 | |
CASALETTO VAPRIO | N 843.92 PER TAT | LH-7172 | On loan | 24/07/2025 | |
SONCINO | N 843.92 PER TAT | YV-39374 | On loan | 11/07/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130056 | On loan | 21/07/2025 | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TAT | XX-7361 | On loan | 23/07/2025 | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-35846 | On loan | 12/07/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N PER TAT | XE-11463 | On loan | 17/07/2025 | |
BERLINGO | L NAR PER VAL | CA-13467 | On loan | 28/06/2025 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TAT | HG-38931 | On loan | 15/07/2025 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-63172 | On loan | 17/07/2025 | |
COLLIO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TF-11700 | On loan | 21/06/2025 | |
BOVEGNO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TA-10274 | On loan | 15/07/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130125 | On loan | 28/06/2025 | |
CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TAT | IG-6786 | On loan | 29/03/2025 | |
CAPO DI PONTE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
VI-13224 | On loan | 09/07/2025 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
AJ-11112 | On loan | 11/07/2025 | |
MACLODIO | N 843.92 PER VAL | CY-11283 | On loan | 21/07/2025 | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68460 | On loan | 18/07/2025 | |
NAVE |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
TN-58693 | On loan | 10/07/2025 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-18810 | On loan | 26/06/2025 | |
CAINO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TD-17252 | On loan | 05/07/2025 | |
FIESSE |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BH-13883 | On loan | 27/06/2025 | |
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13753 | On loan | 11/06/2025 | |
VILLACHIARA |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BZ-9035 | On loan | 10/07/2025 | |
PRALBOINO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BU-14538 | On loan | 17/07/2025 | |
BOTTICINO | N PER TAT | ED-52974 | On loan | 15/07/2025 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71770 | On loan | 21/07/2025 | |
PREVALLE | N 843.92 PER TAT | EU-29549 | On loan | 18/07/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
OL-67803 | On loan | ||
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-15310 | On loan | 17/06/2025 | |
CASTEL MELLA |
843.92 PERRIN
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CD-41542 | On loan | 10/07/2025 | |
ORZIVECCHI |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BQ-10019 | On loan | 02/07/2025 | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15382 | On loan | 05/06/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16660 | On loan | ||
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TAT | HB-27224 | On loan | 10/07/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58895 | On loan | 18/07/2025 | |
FIESCO | C 843 PER TAT | YJ-16546 | On loan | 18/06/2025 | |
VALLIO TERME |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
SV-8231 | On loan | ||
CASTO |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SG-14329 | On loan | ||
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-27868 | On loan | ||
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TAT | OP-24593 | On loan | 17/07/2025 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 987 PER TAT | UBAC-987 | On loan | 17/07/2025 | |
TAVERNOLE SUL MELLA |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
TR-14263 | On loan | ||
MARONE | L NAR PER VAL | OG-20459 | On loan | 24/07/2025 | |
VALVESTINO |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 3. rist., 2024) |
QI-18977 | On loan | 12/07/2025 | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TAT | EA-13255 | On loan | 26/06/2025 | |
POMPIANO | L 843.92 PER TAT | AI-14561 | On loan | 04/07/2025 | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QH-19024 | In cataloging | Unavailable | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TAT | VJ-17136 | On loan | 31/05/2025 | |
BARGHE | N 843.92 PER TAT | SD-12700 | On loan | ||
ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) | L PERRIN | AN-4304 | On loan | 05/07/2025 | |
SABBIO CHIESE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SS-27013 | On loan | 27/06/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32220 | On loan | 25/06/2025 | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15454 | On loan | ||
MANERBA DEL GARDA |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 7. rist., 2025) |
RA-33662 | On loan | 20/06/2025 | |
DARFO BOARIO TERME |
L 843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
VQ-38076 | On loan | 14/07/2025 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-82266 | On loan | 14/07/2025 | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TAT | YZ-18744 | On loan | 19/07/2025 | |
MANERBIO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
BM-62414 | On loan | 19/07/2025 | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TAT | MC-12593 | On loan | 13/06/2025 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-83328 | On loan | 15/07/2025 | |
CELLATICA | 843.92 PER TAT | CG-20416 | On loan | 16/07/2025 | |
CHIARI |
843.92 PER
(Ristampa: 8. ristampa, 2025) |
CH-86255 | On loan | 22/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13412 | On loan | 07/07/2025 | |
CHIEVE | N 843.92 PER TAT | LK-9318 | On loan | 05/07/2025 | |
RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YR-67551 | On loan | 19/07/2025 | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TAT | AA-14363 | On loan | 12/07/2025 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38859 | On loan | ||
FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27659 | On loan | 14/07/2025 | |
BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TAT | BD-10061 | On shelf | Local News 60 days | |
CREMOSANO | N 843.92 PER TAT | LL-7855 | On loan | 19/07/2025 | |
TORRICELLA DEL PIZZO | N PER TAT | XY-6292 | On loan | 24/07/2025 | |
IDRO | N 843.92 PER TAT | SI-13002 | In cataloging | Unavailable |
Last reviews
Elegantemente francese, originale, ben scritto, una lettura che spiace finire e che verrà ricordata per molto tempo.
Si riscopre il desiderio di leggere all'infinito e le ore non contano, il mondo è fuori e noi dentro il romanzo, bello!
Romanzo molto bello ed intenso, in perfetto stile Perrin! Alcuni tratti sono più scorrevoli di altri, compatibilmente con l'intreccio abbastanza complesso. Inoltre sono molti i personaggi che intervengono nel racconto, ad infittire ulteriormente la trama. Lettura comunque molto piacevole e travolgente. Ho letteralmente adorato alcune particolari descrizioni. Sicuramente all'altezza di questa scrittrice ma, opinione personale, "Cambiare l'acqua ai fiori" mi ha coinvolto molto di più dal punto di vista emotivo.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag