Abstract: Sardegna, Penisola del Sinis, una giovane donna scompare nel nulla. Sei mesi di silenzio e indagini a vuoto. Poi, un unico agghiacciante segnale: il cellulare di Angela Floris si riaccende. Sul luogo del rilevamento gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi trovano un macabro reperto che vale da firma. Si tratta di una mano femminile, troncata e in stato di perfetta conservazione. È l’inizio di un duello perverso con un assassino che agisce da artista della morte. Non si limita a uccidere ma osserva, studia, contempla, collezionando gli arti delle vittime come fossero opere. Per Corvo e Zardi, partner nel lavoro ma opposti per indole e modo di vedere le cose, comincia una caccia allucinata. Lui, mentalità da monaco guerriero, ancorato alla famiglia e alla fede per tenere a bada antichi traumi; lei, spirito in tempesta con il fascino dell’azzardo nel gioco e nella vita, capace di domare il caos soltanto quando lo incanala nei casi da risolvere. Mentre i demoni personali riaffiorano e un’altra ragazza scompare, i due poliziotti capiscono che il killer non li sta solo sfidando, li ha scelti. Attirandoli tra stagni di sale e campagne desolate, trasforma ogni scoperta nella tappa di un incubo meticolosamente orchestrato. Più Corvo e Zardi si avvicinano alla verità, più diventa chiaro che le vittime erano solo un prologo. Il vero capolavoro, l’opera suprema che l’Artista vuole realizzare, forse sono proprio loro.
Title and contributions: Il nido del corvo / Piergiorgio Pulixi
Publication: Feltrinelli, 2026
Physical description: 351 p. ; 23 cm
EAN: 9788807037184
Publication date:2026
Language: Italian (language of the text, soundtrack, etc..)
Country: Italy
There are 157 items, 130 on loan.
| Library | Call Number | Inventory Number | Loan Status | Lendability | Return date |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCHENO | L GL PUL PIE NID | TL-32261 | On loan | 20/07/2026 | |
| LUMEZZANE | GL 853.92 PUL NID | TK-84376 | On shelf | Loanable | |
| VESTONE | N 853.92 PUL NID | SW-46202 | On loan | ||
| SERGNANO | GL 853.92 PUL NID | YU-20033 | On loan | ||
| CASALMAGGIORE | N PUL NID | XB-67516 | On loan | ||
| PONTEVICO | L 853.92 PUL NID | BT-45158 | On loan | ||
| CAPRIOLO | L GIALLI PUL PIE | OB-61855 | On shelf | Local News 60 days | |
| CREMA | C 853.92 PUL NID | YH-131180 | On loan | ||
| COCCAGLIO | 853.92 PULIXI | CI-39546 | On loan | ||
| SALO' |
|
QE-57091 | On loan | ||
| BRESCIA - ABBA-BALLINI (SCOLASTICA) | N 853.92 PULIXI NID | PC-20162 | On loan | ||
| MONTODINE | C 853.92 PUL NID | YL-9833 | On shelf | Loanable | |
| SIRMIONE | N PULIXI NID | EY-73637 | On loan | 04/07/2026 | |
| TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | QG-40037 | On loan | 30/06/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PUL.P NID | HSPL-13904 | On loan | ||
| ROCCAFRANCA | A NAR - GIALLI PUL PIE | CN-19067 | On loan | ||
| NAVE | L GL PUL PIE CORVO 1 | TN-59870 | On loan | 07/07/2026 | |
| ACQUAFREDDA | GL 853.92 PUL NID | EA-13405 | On loan | 28/05/2026 | |
| CHIARI | 853.92 PUL | CH-87343 | On loan | ||
| CALCINATO | GIALLO 853.92 PUL NID | EE-42335 | On loan | 22/06/2026 | |
| NUVOLERA | GL 853.92 PUL NID | ES-30750 | On loan | 09/07/2026 | |
| OSPITALETTO | A_GIALLO PULIXI | CL-64653 | On loan | ||
| PROVAGLIO D'ISEO | L GL PUL NID | OP-24796 | On loan | ||
| CASTEGNATO | Narrativa PULIXI Piergiorgio | CB-55974 | On loan | 10/07/2026 | |
| VILLA CARCINA | L GL PUL PIE | TS-71870 | On loan | ||
| CASTEL MELLA | GIALLI PULIXI | CD-42635 | On loan | 11/07/2026 | |
| ARTOGNE | N 853 PUL NID | VB-16740 | On loan | 22/06/2026 | |
| CASTELLEONE | GL 853.92 PUL NID | YG-72689 | On loan | 19/06/2026 | |
| DESENZANO | N PULIXI n 853 | EJ-69880 | On loan | 25/06/2026 | |
| QUINZANO D'OGLIO | L 853.92 PUL NID | BV-31387 | On loan | 24/06/2026 | |
| MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | RA-35208 | On loan | 07/07/2026 | |
| MONTICHIARI | GIALLO PULIX NIDOD | EO-62177 | On loan | 09/07/2026 | |
| MAZZANO | GL 853.92 PULIXI NID | EN-55888 | On loan | ||
| CEDEGOLO | N 853.92 PUL NID | VJ-17361 | On loan | 07/07/2026 | |
| MAIRANO | GL PULIXI | AH-20276 | On loan | 30/06/2026 | |
| PIANENGO | C 853.92 PUL NID | LV-18211 | On loan | ||
| PANDINO | N 853.92 PUL NID | YP-32624 | On loan | 08/07/2026 | |
| NUVOLENTO | GL 853.92 PUL NID | ER-29884 | On loan | 07/07/2026 | |
| SAN ZENO NAVIGLIO | GL 853.92 PUL NID | EX-38264 | On loan | ||
| ROVATO | A_Gialli 853.92 PUL NID | CQ-83906 | On loan | 11/07/2026 | |
| CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 853.92 PUL NID | YE-6799 | On loan | ||
| SOIANO DEL LAGO | GL 853.92 PUL NID | RG-15453 | On loan | ||
| CASTELCOVATI | GL 853.92 PUL | CC-38008 | On loan | ||
| VEROLAVECCHIA | GL 853.92 PUL NID | BY-30180 | On loan | 07/07/2026 | |
| FIESCO | C 853 PUL NID | YJ-16629 | On loan | ||
| OME | L GL PUL PIE | TT-17705 | On loan | ||
| BEDIZZOLE | GL PULIXI NIDO | EB-39782 | On loan | 30/06/2026 | |
| GUSSAGO | GL NARRATIVA PULIXI | CK-64266 | On loan | 15/07/2026 | |
| ERBUSCO | L GIALLI PULIXI PIERGIORGIO | OE-22521 | On loan | 27/06/2026 | |
| GARDONE VAL TROMPIA | L GL PUL PIE | TH-84509 | On loan | ||
| MARTIGNANA DI PO | N GL 853.92 PUL NID | XL-12750 | On loan | 27/06/2026 | |
| BRESCIA - PREALPINO | Giallo PULIXI NID | HP-46456 | On loan | 18/06/2026 | |
| BRESCIA - SERENO | Giallo PUL.P NID | HV-47007 | On shelf | Local Loan | |
| BRESCIA - SAN POLO | Giallo PUL.P NID | HS-32719 | On loan | ||
| CAPRIANO DEL COLLE | L 853.92 PUL NID | BF-21060 | On loan | 14/07/2026 | |
| PIZZIGHETTONE |
N 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed, 2026) |
XQ-26580 | On loan | 29/06/2026 | |
| RONCADELLE | GL PUL | CP-59617 | On loan | 11/07/2026 | |
| MANERBIO |
L 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
BM-63629 | On loan | 14/07/2026 | |
| ODOLO | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | SL-30708 | On loan | ||
| CAZZAGO SM | PULIXI | CF-75238 | On loan | ||
| LENO | L 853.92 PUL NID | BL-62118 | On loan | 09/07/2026 | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO |
GIALLI PULIXI PIERGIORGIO
(Ristampa: 2. edizione, 2026) |
OL-69585 | On loan | 09/07/2026 | |
| COLOGNE |
L GL PUL PIE
(Ristampa: 2. edizione, 2026) |
OC-35794 | On loan | 15/07/2026 | |
| RIPALTA CREMASCA | C 853.92 PUL NID | YQ-15857 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - GHETTI | Giallo PULIXI NID | HL-51753 | On loan | 11/06/2026 | |
| PASSIRANO | GIALLI PULIXI | CM-34698 | On loan | ||
| PISOGNE | GL 853.92 PUL NID | WQ-40642 | On loan | 27/06/2026 | |
| REZZATO | GIALLI PULIXI NID | EW-76033 | On loan | ||
| GOTTOLENGO |
L 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
BK-35506 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PUL.P NID | HC-45339 | On loan | ||
| BOVEGNO |
L GL PUL PIE
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
TA-10435 | On loan | 29/06/2026 | |
| ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | SR-34646 | On loan | ||
| SABBIO CHIESE |
N 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
SS-27335 | On loan | 13/06/2026 | |
| SORESINA | C 853.92 PUL NID | YW-47337 | On loan | ||
| OSTIANO | N 853.92 PUL NID | XM-19161 | On loan | 11/07/2026 | |
| MADIGNANO | N 853.92 PUL NID | LS-17012 | On loan | 03/07/2026 | |
| VEROLANUOVA |
L 853.92 PUL NID
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
BX-45632 | On loan | 17/06/2026 | |
| BRESCIA - BUFFALORA | Gialli PUL.P NID | HB-28003 | On loan | 23/06/2026 | |
| CASTELVERDE | N PUL NID | XC-19662 | On loan | ||
| BOVEZZO | L GL PUL PIE | TB-52159 | On loan | 15/07/2026 | |
| CAPRALBA | N 853.92 PUL NID | YC-18378 | On loan | 01/07/2026 | |
| CAINO | L GL PUL PIE | TD-17528 | On loan | 11/07/2026 | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo PUL.P NID | HG-39961 | On loan | 06/07/2026 | |
| TREMOSINE |
N 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
QH-19170 | On loan | 03/07/2026 | |
| COLLEBEATO |
L GL PUL PIE
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
TE-32491 | On loan | 03/07/2026 | |
| ISEO | GL 853.92 PUL.P NID | OF-33600 | On loan | 07/07/2026 | |
| VAILATE | GIALLI PUL NID | MD-15147 | On loan | 13/07/2026 | |
| PALAZZO PIGNANO | GL 853.92 PUL NID | YO-14211 | On loan | 29/04/2026 | |
| CORTE FRANCA | L GL PUL PIE | OD-36712 | On loan | 13/06/2026 | |
| URAGO D'OGLIO | 853.92 PUL | CV-24616 | On loan | 14/07/2026 | |
| CASTEGNATO | Narrativa PULIXI Piergiorgio | CB-56274 | On loan | 03/06/2026 | |
| PIADENA DRIZZONA | N 853.92 PUL NID | XP-43145 | On loan | 24/06/2026 | |
| VOBARNO | GL 853.92 PUL NID | SY-60593 | On loan | 23/06/2026 | |
| BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.180 | HQ-311850 | On loan | 27/06/2026 | |
| GAVARDO | N 853.92 PUL NID | SH-73544 | On loan | ||
| DOVERA | GL 853.92 PUL NID | YI-19717 | On loan | 07/07/2026 | |
| MACLODIO | GL 853.92 PUL PIE | CY-11475 | On loan | 30/06/2026 | |
| SAREZZO |
L GL PUL PIE
(Ristampa: 3. rist., 2026) |
TQ-83394 | On loan | 06/07/2026 | |
| CREMA | C 853.92 PUL NID | YH-131397 | On loan | 11/07/2026 | |
| ADRO |
L GIALLI PULIXI PIERGIORGIO
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
OA-53858 | On loan | 16/07/2026 | |
| RICENGO | C 853.92 PUL NID | LX-13367 | On loan | 29/06/2026 | |
| CASTREZZATO | GL 853 PUL | CE-33584 | On loan | 04/07/2026 | |
| CORZANO | GL 853.92 PUL NID | AC-5176 | On loan | 25/06/2026 | |
| VILLACHIARA |
L 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
BZ-9422 | On loan | 23/05/2026 | |
| SPINO D'ADDA | N 853.92 PUL NID | YX-27808 | On loan | 13/07/2026 | |
| DARFO BOARIO TERME |
L 853.92 PUL
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
VQ-38845 | On loan | 14/07/2026 | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N PUL NID | XS-14297 | On loan | 07/07/2026 | |
| MURA | NARRATIVA PULIXI Giorgio | SK-7482 | On loan | ||
| CARPENEDOLO | GL 853.92 PUL NID | EH-45188 | On loan | 09/07/2026 | |
| ZONE | L GL PUL PIE | OS-15403 | On loan | 15/07/2026 | |
| BERZO INFERIORE | N 853.92 PUL NID | VD-104994 | On loan | ||
| ESINE | GL 853.92 PUL NID | VS-18333 | On loan | 14/07/2026 | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PUL.P NID | HC-45392 | On loan | 24/06/2026 | |
| BRENO |
L 850 PUL PIE
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
VH-20145 | On loan | ||
| BOTTICINO | GL PUL NID | ED-54011 | On loan | 14/07/2026 | |
| LODRINO | L GL PUL PIE | TJ-16983 | On loan | 06/07/2026 | |
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | RF-25513 | On loan | 10/07/2026 | |
| TIGNALE | N 853.92 PUL NID | QF-7174 | On shelf | Local Loan | |
| SULZANO | GL 853.92 PUL NID | OR-17761 | On loan | ||
| ORZINUOVI | GIALLO PULIXI Piergiorgio | BP-42231 | On loan | 03/07/2026 | |
| CREMOSANO |
GL 853.92 PUL NID
(Ristampa: 2. ed, 2026) |
LL-8061 | On loan | 16/07/2026 | |
| MONIGA DEL GARDA |
NARRATIVA PULIXI Piergiorgio
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
RB-21563 | On loan | 14/07/2026 | |
| PREVALLE | GL 853.92 PUL NID | EU-30681 | On loan | 29/06/2026 | |
| ROMANENGO | N 853.92 PUL NID | YS-24679 | On loan | 14/07/2026 | |
| PADENGHE SUL GARDA | GL 853.92 PUL NID | RC-30327 | On loan | ||
| CASALPUSTERLENGO |
|
JC-52380 | On loan | 08/07/2026 | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA |
TGN PUL.P NID
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
HT-44799 | On loan | ||
| BAGNOLO CREMASCO | GL 853.92 PUL NID | YB-35935 | On loan | 06/07/2026 | |
| RIVOLTA D'ADDA | GIALLI 853.92 PUL NID | YR-68394 | On loan | 25/06/2026 | |
| BAGNOLO MELLA | L 853.92 PUL NID | BB-49166 | On loan | 29/05/2026 | |
| PONTOGLIO | GIALLI PULIXI PIERGIORGIO | OO-29348 | On loan | 18/06/2026 | |
| OFFANENGO | N 853.92 PUL NID | YM-39422 | On loan | 04/07/2026 | |
| TRAVAGLIATO | GIALLI PULIXI | CT-74141 | On loan | ||
| CIVIDATE CAMUNO | N 853.92 PUL NID | VO-15049 | On loan | 07/07/2026 | |
| SOSPIRO | N PUL NID | XV-13979 | On loan | 28/05/2026 | |
| MONTIRONE | GL 853.92 PUL NID | EP-37742 | On loan | 17/06/2026 | |
| LONATO DEL GARDA | aGL PULIXI NID | EM-54543 | On loan | 09/07/2026 | |
| VALLIO TERME | N 853.92 PUL NID | SV-8440 | On shelf | Local News 60 days | |
| GAMBARA |
L 853.92 PUL NID
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
BJ-28542 | On loan | 07/07/2026 | |
| CASTO |
GIALLO PULIXI Piergiorgio
(Ristampa: 2. ed., 2026) |
SG-15040 | On shelf | Local News 60 days | |
| GUSSOLA | N PUL NID | XJ-12473 | On loan | 04/07/2026 | |
| CHIEVE | N 853.92 PUL NID | LK-9457 | On loan | ||
| ONO SAN PIETRO | N 853.92 PUL NID | WB-4334 | On loan | ||
| ANNICCO | N 853.92 PUL NID | YA-7533 | On loan | 12/07/2026 | |
| Agnadello | GIALLO PUL NID | LA-12889 | On loan | 13/07/2026 | |
| SERLE | NARRATIVA PULIXI Piergiorgio | ST-12499 | On loan | 23/06/2026 | |
| PARATICO | GL 853.92 PUL NID | OM-30911 | On loan | 20/06/2026 | |
| PIAN CAMUNO | L 853.92 PUL NID | WG-16815 | On loan | 13/07/2026 | |
| UNIONE MUNICIPIA | N PUL NID | IS-9293 | On loan | 17/07/2026 | |
| BORGO SAN GIACOMO | L 853.92 PUL NID | AB-17938 | On shelf | Local News 30 days | |
| MUSCOLINE |
N 853.92 PUL NID
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
SZ-18232 | In cataloging | Unavailable | |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | L 853.92 PUL NID | AJ-12514 | On shelf | Local News 60 days | |
| FLERO | GL PULIXI | BI-28093 | On loan | 29/06/2026 | |
| CELLATICA |
GL 853.92 PUL
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
CG-20716 | On shelf | Local News 60 days | |
| PADERNO FC | L GL PUL PIE | OK-21362 | On loan | 07/07/2026 | |
| LOGRATO | GIALLO PULIXI | CX-20564 | On loan | 14/07/2026 | |
| VILLANUOVA SUL CLISI |
NARRATIVA PULIXI Pierigiorgio
(Ristampa: 3. ed., 2026) |
SX-34227 | On shelf | Local News 60 days |
Last reviews
No reviews
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag