Resumen: Isabelle McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando incontra Putnam Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario. Il periodo vissuto da Isabelle nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la realtà irrompe quando, rientrata a New York, si accorge di essere incinta. Dopo alcuni anni, durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, Isabelle inizia una nuova relazione nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova madre e single. Con due bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la felicità e un amore che le dona una terza figlia: una bambina felice come il suo amato padre, Declan. E tuttavia la vita riserva di nuovo a Isabelle cambiamenti drammatici. Le tre ragazze crescono in modi molto diversi e il suo rapporto con ognuna di loro è unico. Mentre le tira su da sola, Isabelle intraprende una carriera di successo come consulente d'arte. Finché l'ultima svolta del destino porta alla luce un segreto del passato, che rende il legame fra madre e figlie ancora più stretto, e trasforma una sfida in una fortuna inattesa.
Títulos y aportes: Una fortuna inattesa / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob
Publicación: Sperling & Kupfer, 2022
Descripción física: 315 p. ; 23 cm
EAN: 9788855441605
Fecha:2022
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 132 ejemplares, de los que 87 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 STE FOR | EH-40751 | En calidad de préstamo | ||
SERGNANO | C 813.6 STE FOR | YU-17924 | En calidad de préstamo | ||
COCCAGLIO | ROSA 813.54 STEEL | CI-36077 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
PIANENGO | C 813.6 STE FOR | LV-17044 | En el estante | Préstamo | |
CHIARI | 813.6 STE | CH-82332 | En el estante | Préstamo | |
TORRICELLA DEL PIZZO | N STE FOR | XY-5992 | En calidad de préstamo | ||
PASSIRANO | ROSA STEEL | CM-31719 | En el estante | Préstamo | |
CIGOLE | L 813.6 STE FOR | BG-11154 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 STE FOR | BV-28236 | En calidad de préstamo | 12/05/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 STE FOR | YR-64510 | En el estante | Préstamo | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N STE FOR | XS-12980 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 STE FOR | YO-12467 | En el estante | Préstamo | |
LENO | L 813.6 STE FOR | BL-58291 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
ROVATO | A_Sentimenti 813.6 STE FOR | CQ-75312 | En calidad de préstamo | 24/02/2023 | |
SIRMIONE | N 813.6 STE FOR | EY-66953 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
MANERBIO | L 813.54 STE FOR | BM-58590 | En calidad de préstamo | ||
MARCHENO | L ROSA STE DAN FOR | TL-29988 | En calidad de préstamo | 29/03/2023 | |
ISEO | ROSA 813.6 STE.D FOR | OF-30929 | En calidad de préstamo | 10/04/2023 | |
DOVERA | ROSA 813.6 STE FOR | YI-18361 | En el estante | Préstamo | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 STE FOR | EX-35162 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
CAPRIOLO | L ROSA STE DAN | OB-57676 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA STEEL DANIELLE | OL-62684 | En calidad de préstamo | ||
NUVOLERA | N 813.6 STE FOR | ES-27834 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
DESENZANO | N STEEL f 813 | EJ-64275 | En calidad de préstamo | 20/03/2023 | |
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 STE FOR | BR-11063 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
CEVO | N 813.6 STE FOR | VM-5843 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
ERBUSCO | L ROSA STEEL DANIELLE | OE-20048 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 STE FOR | YO-12557 | En calidad de préstamo | 26/04/2023 | |
GUSSOLA | N STE FOR | XJ-11645 | En calidad de préstamo | 25/03/2023 | |
LUMEZZANE | N 813.6 STE FOR | TK-78507 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
VILLA CARCINA | L ROSA STE DAN | TS-66930 | En calidad de préstamo | ||
ORZIVECCHI | L 813.6 STE FOR | BQ-9224 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
NAVE | L ROSA STE DAN | TN-54700 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
TRIGOLO | NS 813.6 STE FOR | YY-10659 | En calidad de préstamo | 09/03/2023 | |
OFFANENGO | N 813.6 STE FOR | YM-36235 | En calidad de préstamo | 08/03/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 STE FOR | BF-19553 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
VESCOVATO | N . STE FOR | XZ-20704 | En calidad de préstamo | 07/04/2023 | |
BORGOSATOLLO | ROSA 813.6 STE FOR | EC-45599 | En calidad de préstamo | 02/04/2023 | |
NUVOLENTO | N 813.6 STE FOR | ER-26685 | En calidad de préstamo | 08/04/2023 | |
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti STEEL FOR | HP-42292 | En calidad de préstamo | ||
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 STE | CC-35086 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
PONTEVICO | L 813.54 STE FOR | BT-41667 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
POZZOLENGO | ROSA STEEL | ET-15785 | En calidad de préstamo | 27/03/2023 | |
CORTE FRANCA | L ROSA STE DAN | OD-32934 | En calidad de préstamo | 10/03/2023 | |
CELLATICA | ROSA 813.6 STE | CG-19823 | En calidad de préstamo | 31/03/2023 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA STEEL Danielle | SR-33709 | En calidad de préstamo | 06/04/2023 | |
CAPRALBA | N 813.6 STE FOR | YC-17229 | En calidad de préstamo | 28/03/2023 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 STE FOR | BK-33337 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 STE FOR | SS-25763 | En calidad de préstamo | 20/02/2023 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA STEEL Danielle | QG-36150 | En el estante | Préstamo | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 STE FOR | VP-3230 | En el estante | Préstamo | |
PROVAGLIO VS | N 813.6 STE FOR | SQ-5912 | En calidad de préstamo | ||
COLLEBEATO | L ROSA STE DAN | TE-30845 | En el estante | Préstamo | |
VEROLANUOVA | L 813.6 STE FOR | BX-43407 | En calidad de préstamo | 06/04/2023 | |
CELLATICA | ROSA 813.6 STE | CG-19907 | En calidad de préstamo | 30/03/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 STE FOR | YQ-14883 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
CASTELLEONE | ROSA 813.6 STE FOR | YG-68523 | En calidad de préstamo | 21/04/2023 | |
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-48632 | En calidad de préstamo | 08/04/2023 | |
MADIGNANO | N 813.6 STE FOR | LS-15611 | En el estante | Préstamo | |
ARTOGNE | N 813 STE FOR | VB-15208 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
LOGRATO | ROSA STEEL | CX-18669 | En calidad de préstamo | 08/04/2023 | |
SORESINA | C 813.6 STE FOR | YW-45688 | En el estante | Préstamo | |
PAITONE | N 813.6 STE FOR | SM-12168 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
MARONE | L ROSA STE FOR | OG-19968 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
ISOLA DOVARESE | N 813.6 STE FOR | XK-14852 | En calidad de préstamo | 04/03/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR STE DAN | OT-7261 | En el estante | Préstamo | |
CAZZAGO SM | STEEL | CF-70104 | En calidad de préstamo | 05/04/2023 | |
BIENNO | N 813.6 STE FOR | VE-10895 | En el estante | Préstamo | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 813.6 STE FOR | WK-5057 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SERENO | rosa STE.D FOR | HV-42352 | En calidad de préstamo | 23/03/2023 | |
SULZANO | ROSA 813.6 STE FOR | OR-16405 | En el estante | Préstamo | |
CASALPUSTERLENGO | AMORE STED FORT | JC-50507 | En el estante | Préstamo | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 STE FOR | YZ-18223 | En el estante | Préstamo | |
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 STE FOR | YB-34006 | En calidad de préstamo | 29/03/2023 | |
Torre de' Picenardi | N 813.6 STE FOR | XX-5869 | En el estante | Préstamo | |
FLERO | L 813.54 STE FOR | BI-26311 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
CREMA | C 813.6 STE FOR | YH-125523 | En calidad de préstamo | 07/04/2023 | |
MAZZANO | N 813.54 STE FOR | EN-50056 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L ROSA STE DAN | TR-13618 | En calidad de préstamo | 05/04/2023 | |
TEMU' | N 813.6 STE FOR | WN-9231 | En el estante | Préstamo | |
CEDEGOLO | N 813.6 STE FOR | VJ-16367 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI STEEL | CT-70100 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
RUDIANO | SENTIMENTI 813.6 STE | CR-25094 | En el estante | Préstamo | |
AZZANO MELLA | L 813.6 STE FOR | AA-12979 | En calidad de préstamo | 24/03/2023 | |
OME | L ROSA STE DAN | TT-16334 | En calidad de préstamo | 25/03/2023 | |
PADERNO FC | L ROSA STE DAN | OK-19190 | En el estante | Préstamo | |
VISANO | ROSA 813.6 STE FOR | EZ-10560 | En calidad de préstamo | 18/03/2023 | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 STE FOR | WG-14746 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
RONCADELLE | ROSA STE | CP-55594 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
URAGO D'OGLIO | N 813.6 STE | CV-23296 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | Rosa STE.D FOR | HS-29184 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - BUFFALORA | Rosa STE.D FOR | HB-23988 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
CREMOSANO | NF 813.6 STE FOR | LL-6929 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
SOSPIRO | N STE FOR | XV-12669 | En calidad de préstamo | 27/03/2023 | |
PONCARALE | L 813.6 STE FOR | BS-12313 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
CASTELVERDE | N STE FOR | XC-17882 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
BIONE | NARRATIVA STEEL Danielle | SE-10825 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 STE FOR | AB-15616 | En calidad de préstamo | 18/03/2023 | |
ROMANENGO | N 813.6 STE FOR | YS-22964 | En el estante | Préstamo | |
VOBARNO | N 813.6 STE FOR | SY-58118 | En calidad de préstamo | 25/02/2023 | |
VILLACHIARA | L 813.6 STE FOR | BZ-8589 | En calidad de préstamo | ||
POMPIANO | L 813.6 STE FOR | AI-13834 | En calidad de préstamo | 27/03/2023 | |
CASALMAGGIORE | N STE FOR | XB-64835 | En calidad de préstamo | 27/03/2023 | |
ACQUAFREDDA | N 813.6 STE FOR | EA-12566 | En el estante | Préstamo | |
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-49001 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
VAILATE | N 813.6 STE FOR | MD-13547 | En el estante | Préstamo | |
TREVISO BRESCIANO | N 813.6 STE FOR | SU-7694 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO | Narrativa STEEL Danielle | CB-52160 | En el estante | Préstamo | |
DELLO | L 813.6 STE FOR | AD-13761 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
ONO SAN PIETRO | N 813.6 STE FOR | WB-3638 | En calidad de préstamo | 21/04/2023 | |
ZONE | L ROSA STE DAN | OS-14127 | En el estante | Préstamo | |
IZANO | N 813.6 STE FOR | LR-6960 | En el estante | Préstamo | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 STE FOR | VD-104171 | En el estante | Préstamo | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 STE FOR | BB-46297 | En calidad de préstamo | 23/03/2023 | |
SONICO | N 813.6 STE FOR | WM-6014 | En el estante | Préstamo | |
BRAONE | N 813.6 STE FOR | VG-4208 | En el estante | Préstamo | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA STEEL Danielle | CO-35464 | En el estante | Préstamo | |
GAMBARA | L 813.6 STE FOR | BJ-25332 | En calidad de préstamo | 02/03/2023 | |
COLOGNE | L ROSA STE DAN | OC-32254 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
CORZANO | L 813.6 STE FOR | AC-3641 | En el estante | Préstamo | |
CASTREZZATO | ROSA 813.6 STE | CE-28614 | En el estante | Préstamo | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO STEEL | CL-58744 | En calidad de préstamo | 10/04/2023 | |
CASTEL MELLA | ROSA 813.6 STE | CD-38431 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
BERLINGO | NAR . STE DAN | CA-12491 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
MACLODIO |
N 813.6 STE
(Ristampa: 1. rist., 202) |
CY-10365 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
OSTIANO | N 813.6 STE FOR | XM-17575 | En calidad de préstamo | 30/03/2023 | |
SAN PAOLO | L 813.6 STE FOR | AK-13157 | En calidad de préstamo | 03/04/2023 | |
ISOLA DOVARESE | N 813.6 STE FOR | XK-15129 | En el estante | Préstamo | |
CAINO | L ROSA STE DAN | TD-16406 | En calidad de préstamo | 08/04/2023 | |
MONTICELLI BRUSATI | ROSA 813.6 STE FOR | OI-15646 | En la catalogación | Indisponible | |
BOVEZZO | L ROSA STE DAN | TB-48992 | En calidad de préstamo | 01/04/2023 | |
MARMENTINO | L ROSA STE DAN | TM-5236 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag