Resumen: Oreste Piedivico, il veterinario di Manerbio, è una figura rispettata e ben accolta nel paese. È anche un bell’uomo e quando è pronto a convolare a nozze, trova subito moglie. Si sposa con Ludovica, figlia di un allevatore, ma la gravidanza difficile di Ludovica porta scompiglio nella loro esistenza e nel loro matrimonio: la donna si ammala e il loro figlio, Felicino, nasce gracile e delicato, ma dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Tuttavia, il destino beffardo stronca sul nascere la gioia di Oreste: un tragico incidente in motocicletta lo strappa alla vita prima che possa vedere suo figlio crescere e sviluppare il suo talento. Ludovica, dopo essersi ripresa da un periodo di depressione, torna tra le braccia del suo vecchio spasimante e dà alla luce un altro figlio, un ragazzo dalle qualità molto diverse da Felicino. E nel corso degli anni, dopo la guerra, la famiglia Piedivico affronterà una serie di conflitti che culmineranno in una resa dei conti, mettendo in luce le dinamiche complesse e i segreti sepolti sotto la superficie delle apparenze. “Eredi Piedivico e famiglia” è una commedia amara e divertente che ci porta in un viaggio nel tempo, attraverso le gioie e i drammi di una famiglia italiana
Títulos y aportes: Eredi Piedivico e famiglia / Andrea Vitali
Publicación: Einaudi, 2024
Descripción física: 175 p. ; 22 cm
EAN: 9788806260781
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 98 ejemplares, de los que 93 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA VITALI ANDREA | OL-65825 | En calidad de préstamo | 09/09/2024 | |
COCCAGLIO | 853.914 VITALI | CI-38439 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
SERGNANO | C 853.92 VIT ERE | YU-19339 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA VIT AND | OB-59777 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
SIRMIONE | N 853.92 VIT ERE | EY-70472 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
PONTEVICO | L 853.92 VIT ERE | BT-43933 | En calidad de préstamo | 13/09/2024 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 853.92 VIT ERE | BF-20565 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA VIT.A ERE | HS-31601 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
CASTELLEONE | N 853.92 VIT ERE | YG-71036 | En calidad de préstamo | 19/09/2024 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 853.92 VIT ERE | YB-34768 | En calidad de préstamo | 05/09/2024 | |
LONATO DEL GARDA | aT VITALI ERE | EM-51686 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
SAN PAOLO | L 853.92 VIT ERE | AK-14229 | En calidad de préstamo | 16/09/2024 | |
NUVOLERA | N 853.92 VIT ERE | ES-29711 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
CASALMAGGIORE | N VIT ERE | XB-66053 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
COLLEBEATO | L NAR VIT AND | TE-31925 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
MARCHENO | L NAR VIT AND ERE | TL-31753 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
SAREZZO | L NAR VIT AND | TQ-80412 | En calidad de préstamo | 07/09/2024 | |
CHIARI | 853.914 VIT | CH-85029 | En calidad de préstamo | ||
NAVE | L NAR VIT AND | TN-57821 | En calidad de préstamo | ||
PONCARALE | L 853.92 VIT ERE | BS-12644 | En calidad de préstamo | 19/09/2024 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA VITALI Andrea | QG-38704 | En calidad de préstamo | ||
BASSANO BRESCIANO | L 853.92 VIT ERE | BD-9752 | En calidad de préstamo | ||
MILZANO | L 853.92 VIT ERE | BN-9394 | En calidad de préstamo | ||
MAZZANO | N 853.92 VIT ERE | EN-53250 | En calidad de préstamo | 23/09/2024 | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA VIT.A ERE | HV-45263 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA VITALI | CK-62410 | En calidad de préstamo | ||
GAMBARA | L 853.92 VIT ERE | BJ-27049 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
MANERBIO | L 853.92 VIT ERE | BM-61415 | En calidad de préstamo | ||
MANERBIO | L 853.92 VIT ERE | BM-61416 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
MANERBIO | L 853.92 VIT ERE | BM-61417 | En calidad de préstamo | ||
BARBARIGA | L 853.92 VIT ERE | BC-8329 | En calidad de préstamo | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 853.92 VIT ERE | BV-29909 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
CIGOLE | L 853.92 VIT ERE | BG-11765 | En calidad de préstamo | 20/09/2024 | |
ORZIVECCHI | L 853.92 VIT ERE | BQ-9852 | En calidad de préstamo | 01/10/2024 | |
ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) | L VITALI | AN-4137 | En calidad de préstamo | ||
SORESINA | C 853.92 VIT ERE | YW-46889 | En calidad de préstamo | ||
CREMA | C 853.92 VIT ERE | YH-129011 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
PALAZZO PIGNANO | N 853.92 VIT ERE | YO-13445 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
GRONTARDO | N VIT ERE | XI-12291 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
VILLA CARCINA | L NAR VIT AND | TS-69844 | En calidad de préstamo | 23/09/2024 | |
RIVOLTA D'ADDA | N 853.92 VIT ERE | YR-66968 | En calidad de préstamo | 09/09/2024 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | NIT VIT.A ERE | HT-43138 | En calidad de préstamo | 13/09/2024 | |
PASSIRANO | NARRATIVA VITALI | CM-33810 | En calidad de préstamo | 27/09/2024 | |
PIAN CAMUNO | L 853.92 VIT ERE | WG-15903 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
OME | L NAR VIT AND | TT-16918 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
RONCADELLE | NARRATIVA VITALI | CP-58345 | En calidad de préstamo | ||
BONEMERSE | N VIT ERE | IB-4834 | En calidad de préstamo | ||
OFFLAGA | L 853.92 VIT ERE | BO-12077 | En calidad de préstamo | 12/08/2024 | |
SENIGA | L 853.92 VIT ERE | BW-4374 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
PIANENGO | C 853.92 VIT ERE | LV-17707 | En calidad de préstamo | ||
PRALBOINO | L 853.92 VIT ERE | BU-14452 | En calidad de préstamo | ||
PAVONE DEL MELLA | L 853.92 VIT ERE | BR-11835 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA VIT.A ERE | HC-44029 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA VITALI ERE | HL-49785 | En calidad de préstamo | ||
BORGO SAN GIACOMO | L 853.92 VIT ERE | AB-16874 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
ROVATO | A_Famiglia 853.92 VIT | CQ-80274 | En calidad de préstamo | ||
CASTELCOVATI | N 853.92 VIT | CC-37215 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
DARFO BOARIO TERME | L 853.92 VIT | VQ-37508 | En calidad de préstamo | 23/09/2024 | |
BRANDICO | L 853.92 VIT ERE | BE-10319 | En calidad de préstamo | ||
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 853.92 VIT ERE | AJ-10891 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
AZZANO MELLA | L 853.92 VIT ERE | AA-13740 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
FLERO | L 853.914 VIT ERE | BI-27294 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
PONTEVICO | 853.914 VIT ERE | BT-43997 | En calidad de préstamo | 30/09/2024 | |
FIESSE | L 853.92 VIT ERE | BH-13827 | En calidad de préstamo | ||
ISORELLA | L 853.92 VIT ERE | AL-14017 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
CORZANO | L 853.92 VIT ERE | AC-4541 | En calidad de préstamo | 27/09/2024 | |
DOVERA | N 853.92 VIT ERE | YI-19226 | En calidad de préstamo | ||
OFFANENGO | N 853.92 VIT ERE | YM-38268 | En calidad de préstamo | ||
CORTE FRANCA | L NAR VIT AND | OD-35335 | En calidad de préstamo | 19/09/2024 | |
ISEO | N 853.92 VIT.A ERE | OF-32648 | En calidad de préstamo | ||
SAN GIOVANNI IN CROCE | N VIT ERE | XS-13877 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
SOSPIRO | N VIT ERE | XV-13443 | En el estante | Préstamo Local | |
CAZZAGO SM | VITALI | CF-72716 | En calidad de préstamo | ||
SAN ZENO NAVIGLIO | N 853.92 VIT ERE | EX-37285 | En calidad de préstamo | 06/08/2024 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA VITALI Andrea | CO-37257 | En calidad de préstamo | 24/09/2024 | |
ADRO | L NARRATIVA VITALI ANDREA | OA-51657 | En calidad de préstamo | 01/08/2024 | |
BRENO | L 850 VIT AND | VH-18848 | En calidad de préstamo | 09/09/2024 | |
MADIGNANO | N 853.92 VIT ERE | LS-16419 | En calidad de préstamo | ||
CALVAGESE D-R | NARRATIVA VITALI Andrea | RH-26762 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
VALVESTINO | N 853.92 VIT ERE | QI-18782 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
VESTONE | N 853.92 VIT ERE | SW-45255 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA VITALI ANDREA | OE-21572 | En calidad de préstamo | 05/09/2024 | |
VEROLAVECCHIA | L 853.92 VIT ERE | BY-29481 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
TRAVAGLIATO | NARRATIVA ITALIANA VITALI | CT-72197 | En calidad de préstamo | ||
VEROLANUOVA | L 853.92 VIT ERE | BX-44593 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
CASTEL MELLA | SAGA famiglia VITALI | CD-40763 | En calidad de préstamo | 03/10/2024 | |
PREVALLE | N 853.914 VIT ERE | EU-29012 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
GARGNANO | N 853.92 VIT ERE | QB-19741 | En calidad de préstamo | 23/09/2024 | |
CONCESIO | NARRATIVA VITALI ANDREA | TG-78542 | En calidad de préstamo | 04/10/2024 | |
GAVARDO | N 853.92 VIT ERE | SH-70869 | En calidad de préstamo | ||
URAGO D'OGLIO | 853.92 VIT | CV-24234 | En calidad de préstamo | 25/09/2024 | |
CREDERA RUBBIANO | N 853.92 VIT ERE | MG-6795 | En calidad de préstamo | 02/10/2024 | |
CREMOSANO | N 853.92 VIT ERE | LL-7674 | En calidad de préstamo | 08/10/2024 | |
CASTELVERDE | N VIT ERE | XC-18897 | En calidad de préstamo | 02/09/2024 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA VITALI Andrea | CO-37563 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
CAINO | L NAR VIT AND | TD-17074 | En la catalogación | Indisponible | |
CASTEGNATO | Narrativa VITALI Andrea | CB-54522 | En calidad de préstamo | 26/09/2024 | |
DESENZANO | N 853.92 VIT ERE | EJ-67547 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag