Resumen: Il romanzo emozionante e potente ci porta tra le verdi colline della Carolina del Nord, dove si intrecciano i destini di tre anime tormentate. Tanner Hughes, ranger dell'esercito cresciuto dai nonni, ha sempre vissuto una vita avventurosa, lontano da legami stabili. Ma quando la nonna, poco prima di morire, gli rivela il nome del padre mai conosciuto, la sua vita prende una svolta inaspettata. Parte così alla volta di Asheboro, dove incontra Kaitlyn Cooper, dottoressa e mamma single con cui nasce una piacevole intesa. Il loro destino si intreccia con quello di Jasper, un uomo di 83 anni segnato da un tragico incidente avvenuto decenni prima. Insieme al suo fedele cane Arlo, vive una vita solitaria, finché l'arrivo di Tanner e Kaitlyn non sconvolge la sua quiete. Un legame inatteso li unisce e tra rivelazioni scioccanti, segreti nascosti e ferite profonde, i tre protagonisti si ritrovano ad affrontare i fantasmi del passato. Ma proprio quando tutto sembra perduto, un barlume di speranza si accende. Impareranno a perdonare, a lasciarsi andare e a cogliere la possibilità di un nuovo inizio che, forse, potrebbe condurli alla felicità che tanto desiderano
Títulos y aportes: Quanti miracoli / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli
Publicación: Sperling & Kupfer, 2024
Descripción física: 402 p. ; 23 cm
EAN: 9788820075514
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 145 ejemplares, de los que 95 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 SPA QUA | BF-20713 | En calidad de préstamo | 29/07/2025 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 SPA QUA | BV-30024 | En el estante | Préstamo | |
CASTELVERDE | N SPA QUA | XC-18967 | En el estante | Préstamo | |
SERGNANO | C 813.6 SPA QUA | YU-19600 | En calidad de préstamo | 18/07/2025 | |
CREMA | C 813.6 SPA QUA | YH-129540 | En calidad de préstamo | 20/08/2025 | |
RONCADELLE | ROSA SPA | CP-58560 | En calidad de préstamo | 28/05/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA SPARKS QUA | EW-73181 | En el estante | Préstamo Local | |
VILLA CARCINA | L ROSA SPA NIC | TS-70515 | En calidad de préstamo | 26/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO | Sentimenti SPA.N QUA | HS-31787 | En calidad de préstamo | ||
CAPRIOLO | L ROSA SPA NIC | OB-60326 | En calidad de préstamo | 05/08/2025 | |
BRESCIA - SERENO | Rosa SPA.N QUA | HV-45590 | En calidad de préstamo | 17/07/2025 | |
PONTEVICO | L 813.54 SPA QUA | BT-44102 | En calidad de préstamo | 19/08/2025 | |
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 SPA QUA | EH-43375 | En calidad de préstamo | 30/07/2025 | |
NUVOLERA | N 813.6 SPA QUA | ES-29902 | En el estante | Préstamo | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 SPA QUA | YX-27047 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
SIRMIONE | N SPARKS QUA | EY-71360 | En el estante | Préstamo | |
RIVOLTA D'ADDA | N 813.6 SPA QUA | YR-67377 | En el estante | Préstamo | |
MAZZANO | N 813.6 SPARKS QUA | EN-53889 | En calidad de préstamo | 04/08/2025 | |
NAVE | L ROSA SPA NIC | TN-58248 | En calidad de préstamo | 04/08/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR SPA NIC | TE-32042 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
VESTONE | N 813.6 SPA QUA | SW-45332 | En calidad de préstamo | 08/08/2025 | |
CASTELLEONE | ROSA 813.6 SPA QUA | YG-71388 | En calidad de préstamo | 04/08/2025 | |
COCCAGLIO | ROSA 813.54 SPARKS | CI-38698 | En el estante | Préstamo | |
ORZINUOVI | ROSA SPARKS Nicholas | BP-40385 | En calidad de préstamo | 02/08/2025 | |
CHIARI | 813.6 SPA | CH-85486 | En calidad de préstamo | 29/07/2025 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA SPA.N QUA | HG-38639 | En calidad de préstamo | 08/08/2025 | |
DOVERA | ROSA 813.6 SPA QUA | YI-19295 | En el estante | Préstamo | |
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 SPA QUA | BR-11920 | En el estante | Préstamo | |
ROCCAFRANCA | A NAR - ROSA SPA NIC | CN-18715 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 SPA QUA | YO-13625 | En calidad de préstamo | 19/04/2025 | |
MANERBIO | L 813.6 SPA QUA | BM-61721 | En calidad de préstamo | 13/06/2025 | |
BRESCIA - GHETTI | Sentimenti SPARKS QUA | HL-50245 | En calidad de préstamo | 07/08/2025 | |
PIANENGO | C 813.6 SPA QUA | LV-17777 | En el estante | Préstamo | |
MONTODINE | C 813.6 SPA QUA | YL-9744 | En calidad de préstamo | 26/06/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | OL-66913 | En calidad de préstamo | 25/07/2025 | |
COLOGNE | L ROSA SPA NIC | OC-34084 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
VESCOVATO | N . SPA QUA | XZ-21541 | En el estante | Préstamo | |
GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA SPA NIC | TH-82942 | En calidad de préstamo | 09/08/2025 | |
LONATO DEL GARDA | aT SPARKS QUA | EM-51920 | En el estante | Préstamo | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 SPA QUA | BB-47876 | En calidad de préstamo | 17/07/2025 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RA-32950 | En calidad de préstamo | 08/07/2025 | |
POZZOLENGO | ROSA SPARKS | ET-16965 | En calidad de préstamo | 30/07/2025 | |
TRIGOLO | NS 813.6 SPA QUA | YY-11229 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 SPA | CC-37339 | En calidad de préstamo | 06/09/2025 | |
PASSIRANO | ROSA SPARKS | CM-33975 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
SONCINO | ROSA 813.6 SPA QUA | YV-39344 | En calidad de préstamo | 19/07/2025 | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 SPA | VQ-37804 | En calidad de préstamo | 25/07/2025 | |
GAVARDO | N 813.6 SPA QUA | SH-71585 | En calidad de préstamo | 13/08/2025 | |
OFFANENGO | N 813.6 SPA QUA | YM-38537 | En calidad de préstamo | 11/08/2025 | |
VOBARNO | N 813.6 SPA QUA | SY-59544 | En calidad de préstamo | 30/07/2025 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-81264 | En calidad de préstamo | 02/08/2025 | |
MARTIGNANA DI PO | N SPA QUA | XL-12402 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA SPA.N QUA | HC-44363 | En calidad de préstamo | 07/08/2025 | |
PARATICO | ROSA 813.6 SPA QUA | OM-29397 | En el estante | Préstamo | |
BORGOSATOLLO | ROSA 813.6 SPA QUA | EC-47758 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-11679 | En el estante | Préstamo | |
GOTTOLENGO | L 813.6 SPA QUA | BK-34798 | En calidad de préstamo | 11/08/2025 | |
CASTEGNATO | Narrativa SPARKS Nicholas | CB-54657 | En calidad de préstamo | 18/07/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 813.6 SPA QUA | BY-29634 | En el estante | Préstamo | |
ERBUSCO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OE-21696 | En calidad de préstamo | 24/07/2025 | |
MADIGNANO | N 813.6 SPA QUA | LS-16457 | En calidad de préstamo | 24/05/2025 | |
CASALETTO VAPRIO | N 813.6 SPA QUA | LH-7145 | En calidad de préstamo | 11/08/2025 | |
BRENO | L 810 SPA NIC | VH-19087 | En calidad de préstamo | 28/07/2025 | |
LUMEZZANE | ROSA 813.6 SPA QUA | TK-82471 | En el estante | Préstamo | |
PANDINO | N 813.6 SPA QUA | YP-32092 | En calidad de préstamo | 26/08/2025 | |
CASALMAGGIORE | N SPA QUA | XB-66472 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
CAINO | L ROSA SPA NIC | TD-17165 | En calidad de préstamo | 07/08/2025 | |
NUVOLENTO | ROSA 813.6 SPA QUA | ER-29280 | En el estante | Préstamo | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 SPA QUA | YQ-15577 | En el estante | Préstamo | |
BAGOLINO | N 813.6 SPA QUA | SC-30740 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
CONCESIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-79172 | En calidad de préstamo | 12/08/2025 | |
ARTOGNE | N 813 SPA QUA | VB-16235 | En calidad de préstamo | 28/07/2025 | |
OFFLAGA | L 813.6 SPA QUA | BO-12103 | En calidad de préstamo | 11/08/2025 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 SPA QUA | EX-37458 | En el estante | Préstamo | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA SPARKS | CK-62751 | En calidad de préstamo | 26/07/2025 | |
GARGNANO | N 813.6 SPA QUA | QB-19859 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
CASTENEDOLO | N 813.6 SPA QUA | EI-43910 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
LENO | L 813.6 SPA QUA | BL-60746 | En calidad de préstamo | 19/07/2025 | |
GRONTARDO | N SPA QUA | XI-12374 | En el estante | Préstamo | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SX-33301 | En calidad de préstamo | 16/08/2025 | |
SALO' | N 813.6 SPA QUA | QE-54323 | En el estante | Préstamo | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 SPA QUA | VD-104760 | En calidad de préstamo | 04/08/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA SPARK QUANT | EK-64235 | En la catalogación | Indisponible | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 SPA QUA | SS-26937 | En calidad de préstamo | 06/08/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 SPA QUA | AB-17277 | En calidad de préstamo | 02/08/2025 | |
PREVALLE | N 813.54 SPA QUA | EU-29245 | En el estante | Préstamo | |
URAGO D'OGLIO | 813.6 SPA | CV-24263 | En calidad de préstamo | 19/08/2025 | |
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti SPARKS QUA | HP-45340 | En calidad de préstamo | 22/07/2025 | |
ADRO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OA-52101 | En calidad de préstamo | 01/08/2025 | |
ROMANENGO | N 813.6 SPA QUA | YS-24067 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA SPA.N QUA | HSPL-13044 | En el estante | Préstamo | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 SPA QUA | YZ-18689 | En calidad de préstamo | 05/08/2025 | |
MONTE ISOLA | L ROSA SPA NIC | OH-6238 | En el estante | Préstamo Local | |
PIZZIGHETTONE | N 813.6 SPA QUA | XQ-26108 | En el estante | Préstamo | |
OSTIANO | N 813.6 SPA QUA | XM-18859 | En el estante | Préstamo | |
MACLODIO | N 813.6 SPA NIC | CY-11006 | En calidad de préstamo | 11/06/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.7 | HZ-1110 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
MARCHENO | L ROSA SPA NIC QUA | TL-31888 | En calidad de préstamo | ||
SAN PAOLO | L 813.6 SPA QUA | AK-14589 | En calidad de préstamo | ||
MALONNO | N 813.6 SPA QUA | VY-11226 | En calidad de préstamo | 30/07/2025 | |
SORESINA | C 813.6 SPA QUA | YW-47037 | En el estante | Préstamo | |
SAN BASSANO | N SPA QUA | YT-10095 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO SPARKS | CL-62650 | En calidad de préstamo | 26/08/2025 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 SPA QUA | XP-42624 | En el estante | Préstamo | |
FLERO | L 813.54 SPA QUA | BI-27430 | En calidad de préstamo | 02/08/2025 | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI SPARKS | CT-72606 | En calidad de préstamo | 19/08/2025 | |
CAPRALBA | N 813.6 SPA QUA | YC-18175 | En calidad de préstamo | 29/07/2025 | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 SPA QUA | VP-3556 | En el estante | Préstamo | |
CORZANO | L 813.6 SPA QUA | AC-4733 | En el estante | Préstamo | |
DELLO | L 813.6 SPA QUA | AD-14306 | En calidad de préstamo | 23/07/2025 | |
SULZANO | ROSA 813.6 SPA QUA | OR-17474 | En el estante | Préstamo | |
GUSSOLA | N SPA QUA | XJ-12324 | En el estante | Préstamo | |
CASTEL MELLA | ROSA SPARKS | CD-41258 | En el estante | Préstamo | |
BOVEZZO | L NAR SPA NIC | TB-50944 | En calidad de préstamo | 09/07/2025 | |
CEDEGOLO | N 813.6 SPA QUA | VJ-16953 | En el estante | Préstamo Local | |
VISANO | LETTERATURA AMERICANA SPA QUA | EZ-11281 | En el estante | Préstamo | |
COMEZZANO - CIZZAGO | ROSA 813.6 SPA QUA | CJ-14952 | En calidad de préstamo | 26/07/2025 | |
Agnadello | L 813.6 SPA QUA | LA-12557 | En calidad de préstamo | ||
MONIGA DEL GARDA | N 813.6 SPA QUA | RB-20785 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
DESENZANO | N SPARKS q 813 | EJ-68104 | En calidad de préstamo | 02/08/2025 | |
BIONE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SE-11374 | En el estante | Préstamo Local | |
PIANCOGNO | N 810 SPA NIC | WH-10886 | En calidad de préstamo | 07/08/2025 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | CO-38026 | En calidad de préstamo | 20/05/2025 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 SPA QUA | BX-44870 | En calidad de préstamo | 12/08/2025 | |
PONTE DI LEGNO | N 813.6 SPA QUA | WI-12833 | En calidad de préstamo | ||
CETO | L 813.6 SPA QUA | VL-11152 | En calidad de préstamo | 31/07/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 SPA | CS-27277 | En el estante | Préstamo | |
CASALPUSTERLENGO | AMORE SPAN QUAN | JC-51951 | En el estante | Préstamo | |
ESINE | N 813.54 SPA QUA | VS-18016 | En calidad de préstamo | 20/08/2025 | |
CASALBUTTANO | C 813.6 SPA QUA | YD-14500 | En calidad de préstamo | 19/08/2025 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RH-27032 | En calidad de préstamo | 28/07/2025 | |
CAZZAGO SM | SPARKS | CF-73711 | En calidad de préstamo | 13/08/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SR-34386 | En el estante | Indisponible | |
LOGRATO | ROSA SPA | CX-19733 | En calidad de préstamo | 19/07/2025 | |
CONCESIO | DEP ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-79727 | En calidad de préstamo | 07/08/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N SPA QUA | XE-11453 | En calidad de préstamo | 04/09/2025 | |
BERLINGO | L ROSA SPA NIC | CA-13479 | En el estante | Préstamo Local | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 SPA QUA | VO-14247 | En calidad de préstamo | 25/07/2025 | |
MONTE CREMASCO | C 813.6 SPA QUA | LT-12736 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
CAPO DI PONTE | N 813.6 SPA QUA | VI-13229 | En calidad de préstamo | 24/07/2025 | |
VIONE | N 813.6 SPA QUA | WP-5415 | En el estante | Préstamo | |
FIESCO | C 813 SPA QUA | YJ-16559 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 SPA | CS-27430 | En el estante | Préstamo | |
CASTREZZATO | ROSA SPA | CE-31969 | En el estante | Préstamo | |
CELLATICA | N 813.6 SPA | CG-20454 | En el estante | Préstamo |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag