Resumen: Morgana torna a far parlare di sé con il suo terzo e conclusivo capitolo che promette di essere ancora più intenso e provocatorio. Dopo aver esplorato il mondo femminile e le sue contraddizioni, Michela Murgia e Chiara Tagliaferri si concentrano ora sul tema della maternità, svelandoci un universo complesso e sfaccettato, lontano dagli stereotipi tradizionali. In un viaggio attraverso le vite di donne straordinarie, incontriamo Maria di Nazaret, la madre per eccellenza, Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa, e Sylvia Plath, la poetessa tormentata. Ognuna di loro, a modo suo, ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura e sulla società. E poi la stessa Michela Murgia, considerata una madre dalla sua comunità queer, ritratta attraverso gli occhi di coloro che l'hanno amata. Le autrici ci invitano a ripensare il concetto di maternità, a liberarci dai condizionamenti sociali e a celebrare la diversità delle esperienze femminili. Affrontano, inoltre, il tema del corpo, raccontando di quelle donne che lo hanno trasformato in una potente arma per realizzare i propri obiettivi. Il libro “Morgana. Il corpo della madre” si rivolge a tutte le donne, offrendo un invito a riflettere sul proprio ruolo e a immaginare un futuro più libero e autentico.
Títulos y aportes: Morgana. Il corpo della madre / Michela Murgia, Chiara Tagliaferri ; disegni di MP5
Publicación: Mondadori, 2024
Descripción física: 405 p. : ill. ; 21 cm
EAN: 9788804783510
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 21 ejemplares, de los que 11 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
TOSCOLANO MADERNO | S 306.874 MUR MOR | QG-39071 | En calidad de préstamo | 30/12/2024 | |
BRESCIA - SERENO | SAGGISTICA 306.874 MUR MOR | HV-45659 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
GARDONE VAL TROMPIA | S 306.874 MUR MOR | TH-82987 | En calidad de préstamo | ||
NAVE | S 306.874 MUR MOR | TN-58300 | En calidad de préstamo | 20/12/2024 | |
VILLA CARCINA | S 306.874 MUR MOR 3 | TS-70577 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
MANERBIO | S 306.874 MUR MOR | BM-61752 | En calidad de préstamo | 17/12/2024 | |
PREVALLE | S 306.874 MUR MOR | EU-29190 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - BUFFALORA | SAGGISTICA 306.874 MUR.M MOR | HB-26961 | En calidad de préstamo | 02/01/2025 | |
CALCINATO | S 306.874 MUR MOR | EE-41733 | En el estante | Préstamo | |
SIRMIONE | S 306.874 MUR MOR | EY-71418 | En calidad de préstamo | 02/01/2025 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 306.874 MUR MOR | YB-35004 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - PARCO GALLO | SAGGISTICA 306.874 MUR.M MOR | HG-38762 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
LENO | S 306.874 MUR MOR | BL-60743 | En el estante | Préstamo Local | |
SALO' | S 306.874 MUR MOR | QE-54339 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
ROVATO | S 306.874 MUR MOR | CQ-81259 | En el estante | Noticias locales 30 días | |
ARTOGNE | S 306.874 MUR MOR | VB-16332 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
MARCHENO | S 306.874 MUR MOR | TL-31859 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
NUVOLENTO | S 306.874 MUR MOR | ER-29339 | En calidad de préstamo | 02/01/2025 | |
VOBARNO | S 306.87430922 MUR MOR | SY-59781 | En el estante | Noticias locales 30 días | |
BOTTICINO | S 306.874 MUR MOR | ED-52411 | En la catalogación | Indisponible | |
DESENZANO | 306.874 MUR MOR | EJ-67820 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag