Resumen: Connie e Preston Whittier hanno costruito una vita felice per sé e i loro sei figli in una splendida villa di Manhattan. Anche ora che i ragazzi sono cresciuti, quella casa è il cuore della famiglia, il luogo prediletto di rifugio e di conforto, soprattutto nei momenti più difficili. Ma durante la vacanza romantica che la coppia si concede ogni anno, mentre stanno sciando, Connie e Preston rimangono vittime di una valanga. La terribile e inaspettata tragedia colpisce tutta la famiglia: i fratelli si ritrovano per la prima volta da soli nella casa in cui sono cresciuti, e i fragili equilibri famigliari sembrano vacillare. Ognuno ha le sue battaglie da affrontare: Lyle, il maggiore, è un uomo di successo ma con un matrimonio infelice; Gloria è un genio di Wall Street, ma è single e terribilmente sola; i gemelli Caroline e Charlie sono presi dal loro marchio di moda in crescita e non hanno tempo per sé; Benjie ora più che mai ha bisogno del sostegno dei suoi fratelli; Annabelle, la più giovane e ribelle, ha abbandonato il college e ha iniziato a frequentare un giro poco raccomandabile. Il futuro della famiglia - e dell'intera casa - è incerto, ma per andare avanti e affrontare le sfide che la vita ha in serbo per loro, i fratelli Whittier dovranno imparare a rimanere uniti, per sostenersi a vicenda
Títulos y aportes: La famiglia Whittier / Danielle Steel ; traduzione di Francesca Moratti
Publicación: Sperling & Kupfer, 2024
Descripción física: 325 p. ; 23 cm
EAN: 9788820080044
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 102 ejemplares, de los que 82 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
LONATO DEL GARDA | aT STEEL FAM | EM-51995 | En calidad de préstamo | 14/04/2025 | |
COCCAGLIO | ROSA 813.6 STEEL | CI-38852 | En calidad de préstamo | ||
CAPRIOLO | L ROSA STE DAN | OB-60543 | En calidad de préstamo | 13/05/2025 | |
CASTELLEONE | ROSA 813.6 STE FAM | YG-71516 | En calidad de préstamo | ||
SIRMIONE | N STEEL FAM | EY-71678 | En el estante | Préstamo Local | |
REMEDELLO | LETTERATURA AMERICANA STEEL FAMIG | EV-10891 | En calidad de préstamo | 09/05/2025 | |
PREVALLE | N 813.6 STE FAM | EU-29292 | En calidad de préstamo | 28/04/2025 | |
CASTEL MELLA | ROSA STEEL | CD-41156 | En calidad de préstamo | 11/04/2025 | |
SAREZZO | L ROSA STE DAN | TQ-81433 | En calidad de préstamo | 17/05/2025 | |
OFFANENGO | N 813.6 STE FAM | YM-38603 | En calidad de préstamo | 19/05/2025 | |
NUVOLERA | N 813.6 STE FAM | ES-30063 | En calidad de préstamo | 23/04/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.32 | HZ-1135 | En calidad de préstamo | ||
CHIARI | 813.54 STE | CH-85754 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA STEEL DANIELLE | OL-67338 | En calidad de préstamo | ||
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 STE FAM | BF-20811 | En calidad de préstamo | 15/05/2025 | |
RONCADELLE | ROSA STE | CP-58643 | En calidad de préstamo | ||
COLOGNE | L ROSA STE DAN | OC-34583 | En calidad de préstamo | 05/05/2025 | |
MANERBIO | L 813.6 STE FAM | BM-61995 | En calidad de préstamo | 17/05/2025 | |
BORGOSATOLLO | N 813.6 STE FAM | EC-47794 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
IZANO | N 813.6 STE FAM | LR-7569 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR STE DAN | TE-32106 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA STE.D FAM | HG-38837 | En calidad de préstamo | 26/04/2025 | |
LUMEZZANE | ROSA 813.6 STE FAM | TK-82624 | En calidad de préstamo | 14/05/2025 | |
SAN PAOLO | L 813.6 STE FAM | AK-14601 | En calidad de préstamo | 13/05/2025 | |
CREMA | C 813.6 STE FAM | YH-129780 | En calidad de préstamo | ||
OSTIANO | N 813.6 STE FAM | XM-18869 | En el estante | Préstamo | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 STE FAM | EX-37523 | En calidad de préstamo | ||
ARTOGNE | N 813 STE FAM | VB-16343 | En calidad de préstamo | ||
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA STEEL Danielle | RF-24455 | En calidad de préstamo | 18/04/2025 | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 STE FAM | WG-16055 | En calidad de préstamo | ||
ISORELLA | L 813.6 STE FAM | AL-14193 | En calidad de préstamo | 12/05/2025 | |
VESTONE | N 813.6 STE FAM | SW-45425 | En calidad de préstamo | 15/05/2025 | |
BRENO | L 810 STE DAN | VH-19213 | En calidad de préstamo | 24/04/2025 | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO STEEL | CL-62637 | En calidad de préstamo | 08/05/2025 | |
VOBARNO | N 813.6 STE FAM | SY-59834 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 STE FAM | EH-43615 | En calidad de préstamo | 22/04/2025 | |
MADIGNANO | N 813.6 STE FAM | LS-16556 | En calidad de préstamo | 12/05/2025 | |
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti STEEL FAM | HP-45425 | En calidad de préstamo | ||
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI STEEL | CT-72636 | En calidad de préstamo | 13/05/2025 | |
CAPRALBA | N 813.6 STE FAM | YC-18192 | En calidad de préstamo | 26/04/2025 | |
CASTENEDOLO | N 813.6 STE FAM | EI-44011 | En calidad de préstamo | 29/04/2025 | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 STE FAM | VP-3563 | En calidad de préstamo | 12/05/2025 | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 STE | VQ-38002 | En calidad de préstamo | 06/05/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA STEEL Danielle | SR-34366 | En calidad de préstamo | 17/05/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA STEEL FAM | EW-73519 | En calidad de préstamo | 09/05/2025 | |
PIANENGO | C 813.6 STE FAM | LV-17833 | En calidad de préstamo | 20/05/2025 | |
BOVEZZO | L ROSA STE DAN | TB-50939 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N STE DAN | TH-83240 | En el estante | Préstamo | |
CAZZAGO SM | STEEL | CF-73526 | En calidad de préstamo | ||
MAZZANO | N 813.6 STEEL FAM | EN-54174 | En calidad de préstamo | 07/05/2025 | |
VISANO | LETTERATURA AMERICANA STE FAM | EZ-11278 | En calidad de préstamo | ||
BERZO INFERIORE | N 813.6 STE FAM | VD-104796 | En calidad de préstamo | ||
DESENZANO | N STEEL f 813 | EJ-68006 | En calidad de préstamo | 09/05/2025 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 STE FAM | BK-34873 | En el estante | Préstamo | |
LENO | L 813.6 STE FAM | BL-60841 | En calidad de préstamo | 29/04/2025 | |
VEZZA D'OGLIO | N 813.6 STE FAM | WO-20580 | En calidad de préstamo | ||
TEMU' | N 813.6 STE FAM | WN-17406 | En calidad de préstamo | ||
BIONE | NARRATIVA STEEL Danielle | SE-11368 | En calidad de préstamo | 29/04/2025 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 STE FAM | YQ-15604 | En calidad de préstamo | ||
VEROLANUOVA | L 813.6 STE FAM | BX-44841 | En calidad de préstamo | 06/05/2025 | |
SOSPIRO | N STE FAM | XV-13619 | En calidad de préstamo | 12/05/2025 | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA STEEL Danielle | SX-33444 | En calidad de préstamo | ||
CASTELVERDE | N STE FAM | XC-19116 | En el estante | Préstamo Local | |
VESCOVATO | N . STE FAM | XZ-21570 | En calidad de préstamo | 14/05/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 STE FAM | AB-17396 | En calidad de préstamo | 21/04/2025 | |
SAREZZO | L ROSA STE DAN | TQ-81588 | En calidad de préstamo | 10/05/2025 | |
PONTEVICO | L 813.54 STE FAM | BT-44435 | En calidad de préstamo | ||
TRIGOLO | NS 813.6 STE FAM | YY-11265 | En calidad de préstamo | ||
SERLE | NARRATIVA STEEL Danielle | ST-11983 | En calidad de préstamo | 10/05/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 STE | CS-27340 | En calidad de préstamo | 14/05/2025 | |
MONTICHIARI | ROSA STEEL FAMIG | EO-61148 | En calidad de préstamo | 19/05/2025 | |
AGNOSINE | NARRATIVA STEEL Danielle | SA-15304 | En calidad de préstamo | ||
ESINE | N 813.54 STE FAM | VS-17990 | En calidad de préstamo | 28/04/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA STEEL FAMIG | EK-64366 | En la catalogación | Indisponible | |
CASALBUTTANO | C 813.6 STE FAM | YD-14514 | En calidad de préstamo | ||
GARGNANO | N 813.6 STE FAM | QB-20056 | En calidad de préstamo | 12/05/2025 | |
VILLA CARCINA | L ROSA STE DAN | TS-70740 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA STE.D FAM | HSPL-13150 | En calidad de préstamo | ||
GAMBARA | L 813.6 STE FAM | BJ-27449 | En el estante | Préstamo | |
LOGRATO | ROSA STE | CX-19709 | En calidad de préstamo | ||
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-52208 | En calidad de préstamo | 17/04/2025 | |
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 STE FAM | YB-35166 | En calidad de préstamo | 11/04/2025 | |
CEDEGOLO | N 813.6 STE FAM | VJ-16981 | En calidad de préstamo | 22/04/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N STE FAM | XE-11456 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO | Narrativa STEEL Danielle | CB-55028 | En la catalogación | Préstamo | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 STE FAM | VO-14265 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
COLLIO | L ROSA STE DAN | TF-11702 | En calidad de préstamo | 28/04/2025 | |
CAPO DI PONTE | N 813.6 STE FAM | VI-13216 | En calidad de préstamo | 05/05/2025 | |
MAIRANO | ROSA STEEL | AH-19057 | En calidad de préstamo | 19/04/2025 | |
PARATICO | ROSA 813.6 STE FAM | OM-29525 | En calidad de préstamo | 13/05/2025 | |
BOTTICINO | N STE FAM | ED-52843 | En la catalogación | Indisponible | |
CAINO | L ROSA STE DAN | TD-17216 | En calidad de préstamo | 05/05/2025 | |
BRESCIA - SERENO | Rosa STE.D FAM | HV-46010 | En calidad de préstamo | 16/05/2025 | |
BOVEGNO | L NAR STE DAN | TA-10290 | En calidad de préstamo | 05/05/2025 | |
OFFLAGA | L 813.6 STE FAM | BO-12177 | En calidad de préstamo | ||
ORZIVECCHI | L 813.6 STE FAM | BQ-10026 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
BRESCIA - BUFFALORA | Rosa STE.D FAM | HB-27234 | En calidad de préstamo | 13/05/2025 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 STE FAM | XP-42722 | En calidad de préstamo | 15/05/2025 | |
MARONE | L ROSA STE DAN | OG-20453 | En calidad de préstamo | 17/05/2025 | |
SERGNANO | C 813.6 STE FAM | YU-19815 | En calidad de préstamo | 17/05/2025 | |
CASALMAGGIORE | N STE FAM | XB-67074 | En calidad de préstamo | 14/05/2025 | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA STEEL | CK-63341 | En calidad de préstamo | 20/05/2025 |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag