Résumé: Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini, tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi, proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.
Titre et contributions: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Publication: E/o, 2021
Description physique: 621 p. ; 21 cm
EAN: 9788833573625
Date:2021
Langue: Italian (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: Italy
287 exemplaires présents, dont 115 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-40135 | En prêt | ||
MANERBIO | L 843.92 PER TRE | BM-56468 | En prêt | ||
CHIARI | 843.92 PER | CH-80367 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58044 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ROVATO | A_Amicizia 843.92 PER | CQ-71120 | En prêt | 03/10/2023 | |
DESENZANO | DEPOSITO 2C 162 | EJ-61540 | En prêt | 21/09/2023 | |
CASTREZZATO | 843.92 PER | CE-26511 | Sur l'étagère | Empruntable | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-14901 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TRE | EA-11803 | En prêt | 26/10/2023 | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-30567 | En prêt | 27/10/2023 | |
LONATO DEL GARDA | aT . PER TRE | EM-46756 | En prêt | 24/10/2023 | |
GAVARDO | N 843.92 PER TRE | SH-65210 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TRE | LE-14076 | Sur l'étagère | Empruntable | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-34344 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OB-55073 | En prêt | 24/10/2023 | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA PERRIN Valérie | SX-31449 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - QUERINIANA | 640.A.38 | HQ-274675 | Sur l'étagère | Empruntable | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52207 | En prêt | 09/10/2023 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TRE | JC-49202 | En prêt | 26/10/2023 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75889 | En prêt | 07/08/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 1. rist. , 2021) |
OL-59795 | En prêt | 25/10/2023 | |
CASALMAGGIORE | N PER TRE | XB-63024 | En prêt | 02/08/2023 | |
VILLACHIARA | L 843.92 PER TRE | BZ-7948 | En prêt | 30/09/2023 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-36401 | En prêt | 16/10/2023 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TRE | BK-31871 | Sur l'étagère | Empruntable | |
Agnadello | L 843.92 PER TRE | LA-11174 | En prêt | 18/11/2023 | |
DOVERA | N 843.92 PER TRE | YI-17923 | En prêt | 12/10/2023 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49726 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - CASAZZA | DEPOSITO PER.V TRE | HC-39473 | Sur l'étagère | Indisponible | |
PALAZZO PIGNANO | 843.92 PER-TRE | YO-11745 | En prêt | 06/10/2023 | |
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TRE | HB-22014 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-71581 | En prêt | 06/10/2023 | |
LUMEZZANE | L NAR PER VAL | TS-64353 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-46856 | En prêt | 04/10/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TRE | YQ-14266 | En prêt | ||
NUVOLENTO | N 843.92 PER TRE | ER-25050 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CALCINATO | N 843.92 PER TRE | EE-38162 | En prêt | 28/08/2023 | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TRE | EC-44075 | En prêt | 06/10/2023 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34684 | En prêt | ||
BRENO | L 840 PER VAL | VH-15764 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TRE | BY-26599 | En prêt | 18/10/2023 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34353 | Sur l'étagère | Empruntable | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15370 | Sur l'étagère | Empruntable | |
DARFO BOARIO TERME | L 843.92 PER | VQ-33547 | En prêt | 27/09/2023 | |
MALEGNO | L 843.92 PER VAL | VX-10865 | Sur l'étagère | Empruntable | |
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-23603 | En prêt | 11/10/2023 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TRE | LS-14763 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64369 | En prêt | 07/10/2023 | |
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TRE | BX-42134 | En prêt | 26/10/2023 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-55944 | En prêt | 02/10/2023 | |
DELLO | L 843.92 PER TRE | AD-13143 | En prêt | 23/10/2023 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75912 | En prêt | 07/10/2023 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49754 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ODOLO | N 843.92 PER TRE | SL-28104 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TRAVAGLIATO | 843.92 PERRIN | CT-68228 | En prêt | 25/10/2023 | |
ISEO | N 843.92 PER.V TRE | OF-29663 | En prêt | 27/10/2023 | |
CASTELVERDE | N PER TRE | XC-16741 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TRE | WG-13885 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TRE | RC-26009 | En prêt | 21/10/2023 | |
LENO | L 843.92 PER TRE | BL-57100 | Sur l'étagère | Empruntable | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-24978 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SIRMIONE | N 843.92 PER TRE | EY-64110 | En prêt | 21/10/2023 | |
TORBOLE CASAGLIA | N 843.92 PER | CS-23320 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SONCINO | 843.92 PER TRE | YV-35985 | En prêt | 27/10/2023 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TRE | EO-56131 | En prêt | 23/10/2023 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-29359 | Sur l'étagère | Empruntable | |
COLLIO | L NAR PER VAL | TF-11205 | En prêt | ||
CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-122008 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-45667 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TRE | BB-44303 | En prêt | 21/10/2023 | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9076 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31157 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TRE | BF-18798 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GAMBARA | L 843.92 PER TRE | BJ-24016 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PARATICO | N 843.92 PER TRE | OM-26193 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-33537 | En prêt | ||
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TRE | XQ-23719 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-16142 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VESCOVATO | N . PER TRE | XZ-20034 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SALO' | N 843.92 PER TRE | QE-44506 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PIANENGO | C 843.92 PER TRE | LV-16668 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TRE | HT-38636 | En prêt | 12/10/2023 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-33337 | En prêt | 13/10/2023 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-77158 | En prêt | 04/10/2023 | |
CREMOSANO | N 843.92 PER TRE | LL-6653 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-18847 | En prêt | 31/10/2023 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EH-39005 | En prêt | 28/09/2023 | |
BRESCIA - SERENO | Narrativa PER.V TRE | HV-40149 | En prêt | 26/10/2023 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TRE | YB-33065 | En prêt | ||
ARTOGNE | N 843 PER TRE | VB-14458 | En prêt | 21/10/2023 | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PERRIN | OO-25944 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TRE | XS-12357 | En prêt | 13/10/2023 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TRE | XM-17034 | En prêt | 27/09/2023 | |
SERLE | N 843.92 PER TRE | ST-10723 | Sur l'étagère | Empruntable | |
RICENGO | C 843.92 PER TRE | LX-10730 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10303 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CERVENO | N 843.92 PER TRE | VK-4567 | Sur l'étagère | Empruntable | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-53172 | En prêt | 26/10/2023 | |
MAZZANO | N 843.92 PER TRE | EN-47518 | En prêt | 13/10/2023 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TRE | ES-26430 | En prêt | 13/10/2023 | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TRE | SC-28158 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GARDONE RIVIERA | N 843.92 PER TRE | QA-31760 | En prêt | 28/09/2023 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66426 | En prêt | 26/10/2023 | |
SULZANO | N 843.92 PER TRE | OR-15467 | En prêt | 14/10/2023 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TRE | TL-28796 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-18382 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SABBIO CHIESE | N 843.92 PER TRE | SS-24514 | Sur l'étagère | Empruntable | |
POMPIANO | L 843.92 PER TRE | AI-13040 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VESTONE | N 843.92 PER TRE | SW-41561 | En prêt | 23/10/2023 | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EI-41055 | En prêt | 10/10/2023 | |
PISOGNE | N 843.92 PER TRE | WQ-36168 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TRE | YC-16471 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PER TRE | HL-44903 | En prêt | 07/10/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10346 | En prêt | 24/10/2023 | |
SONICO | N 843.92 PER TRE | WM-5451 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TRENZANO | L NARRATIVA PERRIN Valérie | CU-22016 | En prêt | 29/09/2023 | |
PREVALLE | N 843.92 PER TRE | EU-25315 | En prêt | 17/10/2023 | |
CIGOLE | L 843.92 PER TRE | BG-10587 | En prêt | ||
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TRE | WK-4789 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-19168 | En prêt | 23/10/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27676 | En prêt | 17/10/2023 | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-22664 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ORZIVECCHI | L 843.92 PER TRE | BQ-8766 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66513 | En prêt | 09/10/2023 | |
PAITONE | N 843.92 PER TRE | SM-11670 | Sur l'étagère | Empruntable | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TRE | UBAC-712 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64674 | En prêt | 06/10/2023 | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-17720 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-46045 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-40144 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TRE | XK-13922 | En prêt | 22/08/2023 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RA-27398 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-68357 | En prêt | ||
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-33966 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SAN BASSANO | N 843.92 PER TRE | YT-8442 | Sur l'étagère | Indisponible | |
CASTEGNATO |
N 843.92 PER
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
CB-49913 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ISORELLA | L 843.92 PER TRE | AL-12545 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BERLINGO | NAR . PER | CA-11486 | En prêt | 10/10/2023 | |
GIANICO | N 843.92 PER TRE | VT-9451 | En prêt | 11/11/2023 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-30215 | En prêt | 11/10/2023 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34776 | En prêt | 11/09/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TRE | XP-40702 | En prêt | 27/10/2023 | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23690 | En prêt | 18/09/2023 | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34295 | En prêt | 07/10/2023 | |
MONTE CREMASCO | C 843.92 PER TRE | LT-11693 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MONTODINE | C 843.92 PER TRE | YL-8518 | En prêt | 05/10/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR PER VAL | OT-6723 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-16823 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BORNO | N 843.92 PER TRE | VF-10633 | En prêt | 12/10/2023 | |
VALLIO TERME | N 843.92 PER TRE | SV-7094 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VAILATE | N 843.92 PER TRE | MD-12799 | En prêt | 03/10/2023 | |
SELLERO | N 843.92 PER TRE | WL-6481 | En prêt | 25/08/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
XG-21543 | En prêt | 24/10/2023 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TRE | BV-26899 | En prêt | 30/09/2023 | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TRE | YY-10344 | En prêt | 28/09/2023 | |
PERTICA ALTA | N 843.92 PER TRE | SN-4748 | Sur l'étagère | Empruntable | |
LOZIO | N 843.92 PER TRE | VW-1746 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PRESEGLIE | N 843.92 PER TRE | SP-12495 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PESCAROLO ED UNITI | N PER TRE | XO-28964 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TRE | AK-11792 | Sur l'étagère | Empruntable | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23709 | En prêt | 26/10/2023 | |
NIARDO | N 843.92 PER TRE | WA-5697 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRAONE | N 843.92 PER TRE | VG-3954 | En prêt | 31/10/2023 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34783 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SENIGA | L 843.92 PER TRE | BW-3801 | En prêt | 19/10/2023 | |
CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TRE | EG-19916 | En prêt | 26/09/2023 | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TRE | VJ-16043 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CASTEL MELLA | L 843.92 PER | CD-35873 | En prêt | ||
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PER TRE | OO-26201 | En prêt | 15/10/2023 | |
CASTO | Narrativa PERRIN Valerie | SG-12557 | En prêt | 13/10/2023 | |
GARGNANO | N 843.92 PER TRE | QB-18544 | Sur l'étagère | Empruntable | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52870 | En prêt | 11/10/2023 | |
UNIONE MUNICIPIA | N PER TRE | IS-7807 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34343 | En prêt | ||
ANNICCO | N 843.92 PER TRE | YA-7148 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ESINE | N 843.92 PER TRE | VS-17016 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MURA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SK-6732 | Sur l'étagère | Empruntable | |
LONATO DEL GARDA | aT . PER TRE | EM-46993 | En prêt | 21/10/2023 | |
FIESCO | C 843.92 PER TRE | YJ-15306 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR PER VAL | TR-13140 | Sur l'étagère | Empruntable | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-62248 | En prêt | 30/10/2023 | |
BIENNO | N 843.92 PER TRE | VE-10616 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PRALBOINO | L 843.92 PER TRE | BU-13371 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-60628 | En prêt | 14/10/2023 | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56717 | En prêt | ||
PROVAGLIO VS |
SENTIMENTI 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SQ-5703 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BOTTICINO | N 843.92 PER TRE | ED-48970 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31501 | Sur l'étagère | Empruntable | |
LODRINO | L NAR PER VAL | TJ-14998 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TRE | SZ-16409 | Sur l'étagère | Empruntable | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-25751 | Sur l'étagère | Prêt local | |
BONEMERSE | N PER TRE | IB-4285 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TRE | VP-3080 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TRE | XN-14240 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CHIEVE | N 843.92 PER TRE | LK-7950 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TRE | BR-10683 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TRE | EP-33740 | Sur l'étagère | Empruntable | |
LOSINE | N 843.92 PER TRE | VV-3146 | En prêt | 09/10/2023 | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TRE | YS-22452 | Sur l'étagère | Empruntable | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER | CJ-13422 | En prêt | 20/10/2023 | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TRE | YZ-18050 | Sur l'étagère | Empruntable | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-34040 | En prêt | 03/10/2023 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58857 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MARONE | L NAR PER VAL | OG-19283 | Sur l'étagère | Prêt local | |
BERZO INFERIORE | N 843.92 PER TRE | VD-10061 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PONCARALE |
L 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
BS-11829 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | BD-8619 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-5385 | Sur l'étagère | Empruntable | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15631 | En prêt | 19/10/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 843.92 PER TRE | RF-21214 | En prêt | 24/10/2023 | |
ONO SAN PIETRO | N 843.92 PER TRE | WB-3422 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27869 | En prêt | 14/10/2023 | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TRE | AA-12718 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TRE | OI-15089 | Sur l'étagère | Empruntable | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TRE | EV-9030 | Sur l'étagère | Empruntable | |
REZZATO | N 843.92 PER TRE | EW-66647 | Sur l'étagère | Empruntable | |
IDRO | N 843.92 PER TRE | SI-11651 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAPO DI PONTE | N 843.92 PER TRE | VI-11567 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SAN DANIELE PO | N PER TRE | ZG-2746 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MILZANO | L 843.92 PER TRE | BN-8321 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER VAL | OP-22647 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MALONNO | N 843.92 PER TRE | VY-10238 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9227 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-41022 | En prêt | 04/10/2023 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YX-25293 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VISANO | N 843.92 PER TRE | EZ-10077 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | AJ-10530 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TRE | MC-11640 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24651 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24663 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-47084 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA |
FHA PER.V TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
HT-39200 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TREVISO BRESCIANO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
SU-7161 | Sur l'étagère | Empruntable | |
FIESSE | L 843.92 PER TRE | BH-12835 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56982 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GUSSOLA | N PER TRE | XJ-11419 | En prêt | ||
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-41024 | En prêt | 20/10/2023 | |
BRIONE | L NAR PER VAL | TC-4645 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-9953 | Sur l'étagère | Empruntable | |
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-14172 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GRONTARDO |
N PER TRE
(Ristampa: 3. rist., 2021) |
XI-11180 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CAINO | L NAR PER VAL | TD-15457 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ANGOLO TERME | N 843.92 PER TRE | VA-10859 | Sur l'étagère | Empruntable | |
SORESINA | C 843.92 PER TRE | YW-44816 | En prêt | 13/10/2023 | |
CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TRE | YE-6350 | En catalogage | Indisponible | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TRE | HC-40221 | Sur l'étagère | Indisponible | |
OFFLAGA | L 843.92 PER TRE | BO-11018 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CASALBUTTANO | 843.92 PER TRE | YD-13482 | Sur l'étagère | Prêt local | |
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TRE | WI-11951 | En prêt | 27/10/2023 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TRE | AB-15119 | En prêt | 21/08/2023 | |
IRMA | L NAR PER VAL | TI-4039 | En prêt | 02/10/2023 | |
SOLAROLO RAINERIO | N PER TRE | XU-12251 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SE-10449 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PEZZAZE | L NAR PER VAL | TO-7874 | Sur l'étagère | Empruntable | |
GENIVOLTA | N 843.92 PER TRE | YK-6312 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12775 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CEVO | N 843.92 PER TRE | VM-5515 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BARGHE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SD-11729 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-28049 | En prêt | 17/10/2023 | |
BRESCIA - TARTAGLIA OLIVIERI (SCOLASTICA) | N PERRIN | PN-7101 | En prêt | ||
VEZZA D'OGLIO | N 843.92 PER TRE | WO-19757 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VALVESTINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QI-17598 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
QH-18114 | Sur l'étagère | Empruntable | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RB-19341 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SO-51 | Sur l'étagère | Empruntable | |
TIGNALE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QF-6716 | Sur l'étagère | Empruntable | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-33516 | Sur l'étagère | Empruntable | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TRE | XX-4315 | En prêt | 29/09/2023 | |
CASALETTO VAPRIO | L 843.92 PER TRE | LH-6757 | Sur l'étagère | Empruntable | |
INCUDINE | N 843.92 PER TRE | VU-6140 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-34396 | Sur l'étagère | Empruntable | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PER TRE | HL-46230 | En prêt | 28/09/2023 | |
TEMU' | N 843.92 PER TRE | WN-8419 | En prêt | 18/09/2023 | |
BRESCIA - SERENO | Narrativa PER.V TRE | HV-41911 | Sur l'étagère | Prêt local | |
PANDINO | N 843.92 PER TRE | YP-30852 | En prêt | 12/10/2023 | |
IZANO | N 843.92 PER TRE | LR-6867 | En prêt | 27/10/2023 | |
SOSPIRO | N PER TRE | XV-12612 | En prêt | 26/08/2023 | |
BAGOLINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 5. rist., 2022) |
SCPC-9092 | En prêt | 21/09/2023 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12965 | Sur l'étagère | Empruntable | |
CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-75338 | Sur l'étagère | Empruntable | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-31028 | En prêt | 26/10/2023 | |
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TRE | EK-62455 | En prêt | 27/09/2023 | |
