Résumé: Keith Rudy e Hugh Malco provengono entrambi da famiglie di immigrati croati e sono cresciuti insieme a Biloxi, nel Mississippi. Negli anni Cinquanta e Sessanta hanno frequentato le stesse scuole e condiviso la passione per lo sport. La loro città, affacciata sul mare, era storicamente nota per la sua fiorente industria ittica e per le spiagge e i resort turistici. Ma al tempo stesso presentava un lato oscuro: la corruzione e il vizio - dal gioco d'azzardo alla prostituzione, al contrabbando di alcol e traffico di stupefacenti - dilagavano sotto il controllo di una cricca di criminali, molti dei quali si diceva fossero membri della Dixie Mafia. Crescendo i due amici d'infanzia prendono strade diverse. Il padre di Keith, divenuto con grandi sacrifici procuratore distrettuale, è determinato a ripulire Biloxi e tutta la costa dalla malavita e suo figlio decide di seguire le sue orme. Il padre di Hugh, invece, diventa in breve tempo il boss incontrastato della criminalità locale e Hugh, attratto dalla bella vita e dai locali notturni, sceglie di lavorare per lui. Inevitabilmente le due famiglie sono destinate a uno scontro finale nelle aule del tribunale. "I ragazzi di Biloxi" è una saga che racconta le vicende di due uomini che si ritrovano dalla parte opposta della legge.
Titre et contributions: I ragazzi di Biloxi / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe
Publication: Mondadori, 2022
Description physique: 428 p. ; 23 cm
EAN: 9788804763154
Date:2022
Langue: Italian (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: Italy
102 exemplaires présents, dont 92 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
NUVOLERA | GL 813.6 GRI RAG | ES-28006 | En prêt | 28/03/2023 | |
COCCAGLIO | 813.54 GRISHAM | CI-36571 | En prêt | 19/04/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 GRI RAG | XG-22259 | En prêt | 20/04/2023 | |
CASTEGNATO | Narrativa GRISHAM John | CB-51893 | En prêt | 24/04/2023 | |
LUMEZZANE | N 813.6 GRI RAG | TK-78807 | En prêt | 30/03/2023 | |
SERGNANO | C 813.6 GRI RAG | YU-18309 | En prêt | 30/03/2023 | |
BRESCIA - GHETTI | GIALLO GRI RAG | HL-47060 | En prêt | 13/04/2023 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA GRI.J RAG | HC-41896 | En prêt | 31/03/2023 | |
CALVISANO | L GIALLO GRISHAM RAG | EG-20467 | En prêt | 03/04/2023 | |
NAVE | L GL GRI JOH | TN-55058 | En prêt | 12/04/2023 | |
TRIGOLO | NS 813.6 GRI RAG | YY-10678 | En prêt | 01/04/2023 | |
GAVARDO | N 813.6 GRI RAG | SH-68215 | En prêt | 12/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA GRI.J RAG | HSPL-11565 | En prêt | 12/04/2023 | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 813.6 GRI RAG | YB-34032 | En prêt | 27/02/2023 | |
SAN PAOLO | L 813.6 GRI RAG | AK-12805 | En prêt | 21/04/2023 | |
OSTIANO | N 813.6 GRI RAG | XM-17502 | En prêt | 21/04/2023 | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 GRI RAG | YO-12735 | En prêt | 21/04/2023 | |
POMPIANO | L 813.6 GRI RAG | AI-13809 | En prêt | 20/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | Thriller GRI.J RAG | HS-29189 | En prêt | 01/04/2023 | |
VILLA CARCINA | L GL GRI JOH | TS-67075 | En prêt | 12/04/2023 | |
MARCHENO | L GL GRI JOH RAG | TL-30616 | En prêt | 21/04/2023 | |
CONCESIO | GIALLI GRISHAM JOHN | TG-74668 | En prêt | 04/04/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 GRI RAG | YQ-14935 | En prêt | 22/04/2023 | |
MANERBIO | L 813.6 GRI RAG | BM-59166 | En prêt | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 GRI RAG | BV-28538 | En prêt | 01/04/2023 | |
CAPRIOLO | L GIALLI GRI JOH | OB-58005 | En prêt | 28/03/2023 | |
PONTEVICO | GL 813.6 GRI RAG | BT-41974 | En prêt | ||
NUVOLENTO | GL 813.6 GRI RAG | ER-26915 | En prêt | 19/04/2023 | |
CALCINATO | GL 813.6 GRI RAG | EE-40050 | En prêt | 21/04/2023 | |
SIRMIONE | N 813.6 GRI RAG | EY-67304 | Sur l'étagère | Prêt local | |
ADRO | L GIALLI GRISHAM JOHN | OA-48887 | En prêt | 12/04/2023 | |
CREMA | C 813.6 GRI RAG | YH-125713 | En prêt | ||
ROVATO | A_Thriller 813.6 GRI | CQ-76048 | En prêt | ||
BOVEZZO | L GL GRI JOH | TB-48728 | En prêt | 18/04/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 GRI RAG | YR-64846 | En prêt | 14/04/2023 | |
ISORELLA | L 813.6 GRI RAG | AL-13454 | En prêt | 30/03/2023 | |
CASTEL MELLA | 813.6 GRI | CD-38247 | En prêt | 21/04/2023 | |
CAPRALBA | N 813.6 GRI RAG | YC-17381 | En prêt | 31/03/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 813.6 GRI RAG | BF-19684 | En prêt | 17/03/2023 | |
VOBARNO | GL 813.6 GRI RAG | SY-58148 | En prêt | ||
PIZZIGHETTONE | N 813.6 GRI RAG | XQ-24838 | En prêt | 03/04/2023 | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 GRI RAG | YZ-18250 | En prêt | 06/04/2023 | |
MAIRANO | GL GRISHA | AH-17292 | En prêt | ||
CARPENEDOLO | GL 813.6 GRI RAG | EH-41131 | En prêt | ||
SELLERO | N 813.6 GRI RAG | WL-6811 | En prêt | 20/04/2023 | |
MADIGNANO | N 813.6 GRI RAG | LS-15790 | En prêt | 24/03/2023 | |
PIANENGO | C 813.6 GRI RAG | LV-17155 | En prêt | 14/04/2023 | |
CHIARI | 813.54 GRI | CH-82787 | En prêt | 21/04/2023 | |
FIESSE | L 813.6 GRI RAG | BH-13176 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI GRISHAM JOHN | OL-63309 | En prêt | ||
CASTREZZATO | GL 813.6 GRI | CE-28420 | En prêt | ||
DELLO | GL 813.6 GRI RAG | AD-13800 | En prêt | ||
ODOLO | N 813.6 GRI RAG | SL-29507 | En prêt | 01/04/2023 | |
EDOLO | N 813.6 GRI RAG | VR-24391 | En prêt | 22/04/2023 | |
CASTELCOVATI | GL 813.6 GRI | CC-35463 | En prêt | ||
IZANO | N 813.6 GRI RAG | LR-6955 | En prêt | ||
PREVALLE | GL 813.6 GRI RAG | EU-27335 | En prêt | 28/02/2023 | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 GRI RAG | YX-25791 | En prêt | 04/03/2023 | |
COMEZZANO CIZZAGO | N 813.6 GRI RAG | CJ-14142 | En prêt | ||
LONATO DEL GARDA | aGL . GRI RAG | EM-49526 | En prêt | 18/04/2023 | |
CASTELLEONE | GL 813.6 GRI RAG | YG-68877 | En prêt | 13/04/2023 | |
OSPITALETTO | A_THRILLER GRISHAM | CL-58493 | En prêt | 15/04/2023 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | GL 813.6 GRI RAG | EX-35600 | En prêt | ||
CAZZAGO SM | GRISHAM | CF-70339 | En prêt | 06/03/2023 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA GRISHAM RAG | HP-42916 | En prêt | ||
BRESCIA - BUFFALORA | Gialli GRI.J RAG | HB-24465 | En prêt | 14/04/2023 | |
PARATICO | GL 813.6 GRI RAG | OM-27781 | En prêt | 04/03/2023 | |
BRESCIA - SERENO | giallo GRI.J RAG | HV-42842 | En prêt | 14/04/2023 | |
POZZOLENGO | GIALLO GRISHAM | ET-16002 | En prêt | ||
GHEDI | GL NARRATIVA GRISH RAGAZ | EK-62272 | En prêt | 05/04/2023 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 GRI RAG | BK-33644 | Sur l'étagère | Empruntable | |
VISANO | GL 813.6 GRI RAG | EZ-10575 | En prêt | 22/04/2023 | |
COLOGNE | L GL GRI JOH | OC-32223 | Sur l'étagère | Prêt local | |
RONCADELLE | GL GRI | CP-55985 | En prêt | 10/04/2023 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 GRI RAG | BX-43723 | En prêt | 30/03/2023 | |
PISOGNE | N 813.6 GRI RAG | WQ-37787 | En prêt | ||
PESCAROLO ED UNITI | N GRI RAG | XO-30623 | En prêt | ||
ERBUSCO | L GIALLI GRISHAM JOHN | OE-20386 | En prêt | 18/04/2023 | |
GUSSAGO | GL NARRATIVA GRISHAM | CK-60470 | En prêt | 21/03/2023 | |
SORESINA | C 813.6 GRI RAG | YW-45986 | En prêt | ||
FLERO | GL GRISHA | BI-26535 | En prêt | 12/04/2023 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA GRISHAM John | RA-29874 | En prêt | 14/04/2023 | |
RUDIANO | THRILLER 813.6 GRI | CR-25361 | En prêt | ||
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN GRI.J RAG | HT-41057 | En prêt | ||
CEDEGOLO | N 813.6 GRI RAG | VJ-16400 | Sur l'étagère | Prêt local | |
LENO | L 813.6 GRI RAG | BL-58587 | En prêt | 12/04/2023 | |
MONTODINE | C 813.6 GRI RAG | YL-9283 | En prêt | 17/04/2023 | |
COLLEBEATO | L GL GRI JOH | TE-31057 | En prêt | 10/04/2023 | |
BAGOLINO | N 813.6 GRI RAG | SC-29711 | Sur l'étagère | Empruntable | |
PADERNO FC | L GL GRI JOH | OK-19329 | En prêt | 11/04/2023 | |
TRAVAGLIATO | THRILLER GRISHAM | CT-70519 | En prêt | 15/03/2023 | |
GAMBARA | L 813.6 GRI RAG | BJ-25550 | En prêt | 15/04/2023 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA GRISHAM John | CO-35566 | En prêt | 31/03/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 813.6 GRI RAG | RF-22400 | En prêt | 31/03/2023 | |
DOVERA | GL 813.6 GRI RAG | YI-18632 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 60 jours | |
OFFANENGO | N 813.6 GRI RAG | YM-36858 | En prêt | 22/04/2023 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - GIALLI GRI JOH | CN-17852 | En prêt | 11/04/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 GRI RAG | XP-41798 | En prêt | 29/03/2023 | |
REZZATO | GL 813.6 GRI RAG | EW-70199 | En catalogage | Indisponible | |
ANGOLO TERME | N 813.6 GRI RAG | VA-11389 | En catalogage | Indisponible | |
SOLAROLO RAINERIO | N GRI RAG | XU-12779 | En prêt | ||
Agnadello | L 813.6 GRI RAG | LA-12368 | En prêt | 17/04/2023 |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag