Résumé: È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.
Titre et contributions: Caminito : un aprile del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni
Publication: Einaudi, 2022
Description physique: 269 p. ; 22 cm
EAN: 9788806254230
Date:2022
Langue: Italian (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: Italy
114 exemplaires présents, dont 107 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
BRESCIA - PREALPINO | Giallo DE GIOVANNI CAM | HP-42803 | En prêt | ||
CIGOLE | L 853.92 DEG CAM | BG-11435 | En prêt | ||
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA DEG.M RIC 13 | HC-41980 | En prêt | 12/04/2023 | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | SX-32999 | En prêt | 19/04/2023 | |
NAVE | L GL DEG MAU RICCIARDI 13 | TN-55138 | En prêt | 31/03/2023 | |
NUVOLENTO | GL 853.92 DEG CAM | ER-26922 | En prêt | 15/04/2023 | |
DESENZANO | N DEGIOVA c 853 | EJ-64471 | En prêt | 03/04/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OL-63186 | En prêt | ||
SIRMIONE | N 853.92 DEG CAM | EY-67306 | En prêt | ||
ROVATO | A_Gialli 853.92 DEG CAM | CQ-76044 | En prêt | 25/03/2023 | |
POZZOLENGO | GIALLO DE GIOVANNI ricci14 | ET-15910 | En prêt | 21/04/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 853.92 DE CAM | YQ-14953 | En prêt | 04/04/2023 | |
SALO' | N 853.92 DE CAM | QE-49051 | En prêt | 20/04/2023 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN DEG.M CAM | HT-40876 | En prêt | 20/04/2023 | |
SOSPIRO | N DEG CAM | XV-12689 | Sur l'étagère | Prêt local | |
REMEDELLO | LETTERATURA ITALIANA DEGIO CAMIN | EV-9776 | En prêt | ||
CASALMAGGIORE | N DEG CAM | XB-64804 | En prêt | ||
NUVOLERA | GL 853.92 DEG CAM | ES-28014 | En prêt | ||
COCCAGLIO | 853.92 DEGIOVANNI RICC 13 | CI-36628 | En prêt | ||
CASTELLEONE | GL 853.92 DEG CAM | YG-68807 | En prêt | 18/04/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 853.92 DEG CAM | XG-22271 | En prêt | 17/04/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 853.92 DE-GIOVANNI CAM | BF-19675 | En prêt | ||
PONTEVICO | L 853.92 DEG CAM | BT-42030 | En prêt | 30/03/2023 | |
PARATICO | GL 853.92 DEG CAM | OM-27721 | En prêt | 08/04/2023 | |
FLERO | GL DEGIOV | BI-26478 | En prêt | 15/04/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 853.92 DEG CAM | YR-64878 | En prêt | 20/03/2023 | |
ADRO | L GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OA-48992 | En prêt | 06/04/2023 | |
VAIANO CREMASCO | N 853.92 DEG CAM | YZ-18261 | En prêt | 11/04/2023 | |
CARPENEDOLO | GL 853.92 DEG CAM | EH-41132 | En prêt | 19/04/2023 | |
GAVARDO | N 853.92 DEG CAM | SH-68267 | En prêt | ||
LUMEZZANE | GL 853.92 DE CAM | TK-79079 | En prêt | ||
COLLEBEATO | L GL DEG MAU | TE-31001 | En prêt | ||
OFFANENGO | N 853.92 DEG CAM | YM-36712 | En prêt | 07/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | Giallo DEG.M CAM | HS-29723 | En prêt | ||
MAZZANO | GL 853.92 DE CAM | EN-50375 | En prêt | 12/04/2023 | |
BOVEZZO | L GL DEG MAU | TB-48789 | En prêt | 18/04/2023 | |
MANERBIO | 853.92 DEG CAM | BM-59343 | En prêt | 22/04/2023 | |
TRIGOLO | NI 853.92 DE CAM | YY-10715 | En prêt | 22/04/2023 | |
CAPRIOLO | L GIALLI DEC GIO | OB-58103 | En prêt | ||
CHIEVE | N 853.92 DEG CAM | LK-8711 | En prêt | ||
SORESINA | C 853.92 DE CAM | YW-45938 | En prêt | 15/04/2023 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo DEG.M CAM | HG-36071 | En prêt | ||
SPINO D'ADDA | N 853.92 DE CAM | YX-25796 | En prêt | ||
OSPITALETTO | A_GIALLO DE GIOVANNI | CL-58402 | En prêt | 11/04/2023 | |
EDOLO | N 853.92 DEG CAM | VR-24402 | En prêt | 14/04/2023 | |
CONCESIO | GIALLI DE GIOVAN MAURIZIO | TG-75080 | En prêt | 28/03/2023 | |
PIZZIGHETTONE | N 853.92 DE CAM | XQ-24902 | En prêt | ||
MONTICHIARI | GIALLO DEGIO CAMIN | EO-58680 | En prêt | 24/03/2023 | |
BAGNOLO MELLA | GL 853.92 DEG CAM | BB-46303 | En prêt | 13/04/2023 | |
CALCINATO | GL 853.92 DEG CAM | EE-40122 | En prêt | ||
PANDINO | N 853.92 DEG CAM | YP-31081 | En prêt | 27/04/2023 | |
BORGOSATOLLO | GL 853.92 DEG CAM | EC-46017 | En prêt | 18/04/2023 | |
PESCAROLO ED UNITI | N DEG CAM | XO-30485 | En prêt | 13/04/2023 | |
BRESCIA - SERENO | giallo DEG.M CAM | HV-42845 | En prêt | ||
ORZINUOVI | GIALLO DEGIOVANNI Maurizio | BP-38515 | En prêt | 18/04/2023 | |
TRAVAGLIATO | GIALLI DEGIOVANNI | CT-70437 | En prêt | 20/04/2023 | |
ACQUAFREDDA | GL 853.92 DEG CAM | EA-12613 | En prêt | 20/04/2023 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 853.92 DEG CAM | UBAC-784 | En prêt | ||
SAREZZO | L GL DEG MAU | TQ-78102 | En prêt | 19/04/2023 | |
GOTTOLENGO | L 853.92 DEG CAM | BK-33686 | En prêt | 07/04/2023 | |
MONTICHIARI | GIALLO DEGIO CAMIN | EO-58722 | En prêt | 25/03/2023 | |
CHIARI | 853.92 DEG | CH-82858 | En prêt | ||
PALAZZO PIGNANO | GL 853.92 DE CAM | YO-12789 | En prêt | 07/04/2023 | |
RONCADELLE | GL DEC | CP-55982 | En prêt | 04/04/2023 | |
VEROLANUOVA | L 853.92 DEG CAM | BX-43714 | En prêt | 22/04/2023 | |
VAILATE | N 853.92 DE CAM | MD-13667 | En prêt | 11/04/2023 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA DE-GIOVANNI Maurizio | CO-35490 | En prêt | 04/04/2023 | |
COLOGNE | L GL DEG MAU | OC-32281 | En prêt | 24/03/2023 | |
CAPERGNANICA | GL 853.92 DEG CAM | LE-15368 | En prêt | ||
BAGNOLO CREMASCO | GL 853.92 DE CAM | YB-34083 | En prêt | 12/04/2023 | |
PASSIRANO | GIALLI DE GIOVANNI | CM-31945 | En prêt | ||
ERBUSCO | L GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OE-20357 | En prêt | ||
BRAONE | N 853.92 DEG CAM | VG-4240 | En prêt | 03/04/2023 | |
BEDIZZOLE | GL 853 DEG CAM | EB-35947 | En prêt | 20/04/2023 | |
CASTEGNATO | Narrativa DEGIOVANNI Maurizio | CB-52262 | En prêt | 24/03/2023 | |
CASTREZZATO | GL 853.92 DEG | CE-28598 | En prêt | 18/04/2023 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L GL DEG MAU | TH-79809 | En prêt | 22/04/2023 | |
RUDIANO | GL 853.92 DEG | CR-25388 | En prêt | 13/04/2023 | |
CEDEGOLO | N 853.92 DEG CAM | VJ-16399 | En prêt | 20/04/2023 | |
CAZZAGO SM | DE GIOVANNI | CF-70447 | En prêt | 10/04/2023 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA DE GIOVANNi Maurizio | SR-33730 | En prêt | 15/04/2023 | |
LENO | L 853.92 DEG CAM | BL-58603 | En prêt | 17/04/2023 | |
VILLA CARCINA | L GL DEG MAU Ricciardi 13 | TS-67218 | En prêt | 30/03/2023 | |
MARCHENO | L GL DEG MAU CAM | TL-30702 | En prêt | ||
CASTEGNATO | Narrativa DEGIOVANNI Maurizio | CB-52362 | En prêt | 17/04/2023 | |
PADERNO FC | L GL DEG MAU | OK-19331 | En prêt | 18/04/2023 | |
URAGO D'OGLIO | 853.92 DEG | CV-23431 | En prêt | 22/04/2023 | |
PIANENGO | C 853.92 DEG CAM | LV-17241 | En prêt | 06/04/2023 | |
PERSICO DOSIMO | N 853.92 DE CAM | XN-14760 | En prêt | 21/04/2023 | |
OSTIANO | N 853.92 DE CAM | XM-17597 | En prêt | 29/03/2023 | |
PIAN CAMUNO |
L 853.92 DEG CAM
(Ristampa: 3. ed., 2022) |
WG-14925 | En prêt | 15/04/2023 | |
CAPRALBA | N 853.92 DEG CAM | YC-17509 | En prêt | 31/03/2023 | |
CREMA | C 853.92 DEG CAM | YH-126070 | En prêt | 13/04/2023 | |
CREMOSANO | GL 853.92 DEG CAM | LL-7052 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 60 jours | |
AGNOSINE | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | SA-14729 | En prêt | ||
SAN FELICE DEL BENACO | N 853.92 DEG CAM | RF-22405 | En prêt | 11/04/2023 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - GIALLI DEG MAU | CN-17844 | En prêt | 23/03/2023 | |
PREVALLE |
N 853.92 DEG CAM
(Ristampa: 2. ed., 2022) |
EU-27375 | En prêt | 18/04/2023 | |
CINGIA DE' BOTTI | N DE CAM | XE-10871 | En prêt | ||
MADIGNANO | N 853.92 DEG CAM | LS-15894 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 60 jours | |
PAITONE | N 853.92 DEG CAM | SM-12503 | Sur l'étagère | Prêt local | |
VOBARNO | GL 853.92 DEG CAM | SY-58384 | En prêt | 31/03/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 853.92 DEG CAM | XP-41791 | En prêt | 05/04/2023 | |
QUINZANO D'OGLIO |
L 853.92 DEG CAM
(Ristampa: 3. ed., 2022) |
BV-28607 | En prêt | 11/04/2023 | |
MAIRANO |
GL DEGIOV
(Ristampa: 3. ed., 2022) |
AH-17520 | En prêt | 13/04/2023 | |
VESTONE | N 853.92 DEG CAM | SW-43863 | En prêt | ||
SOLAROLO RAINERIO | N DEG CAM | XU-12777 | En prêt | 14/04/2023 | |
PIANCOGNO | N 850 DEG MAU | WH-10320 | En catalogage | Indisponible | |
DOVERA | GL 853.92 DE CAM | YI-18677 | En prêt | 20/04/2023 | |
ISORELLA |
GL 853.92 DEG CAM
(Ristampa: 3. ed., 2022) |
AL-13505 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 30 jours | |
CASTEL MELLA | GL . DEG | CD-38632 | En prêt | 18/04/2023 | |
Agnadello | L 853.92 DE CAM | LA-12370 | Sur l'étagère | Nouvelle locale 30 jours | |
MARTIGNANA DI PO | N GL 853.92 DEG CAM | XL-11500 | En prêt | 24/04/2023 | |
MONTODINE | C 853.92 DE CAM | YL-9343 | En prêt |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag