Abstract: Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini, tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi, proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.
Titolo e contributi: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2021
Descrizione fisica: 621 p. ; 21 cm
EAN: 9788833573625
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 286 copie, di cui 100 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-40135 | In prestito | ||
MANERBIO | L 843.92 PER TRE | BM-56468 | In prestito | 23/02/2023 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-80367 | In prestito | 23/02/2023 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58044 | Su scaffale | Prestabile | |
ROVATO | A_Amicizia 843.92 PER | CQ-71120 | Su scaffale | Prestabile | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-61540 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTREZZATO | 843.92 PER | CE-26511 | Su scaffale | Prestabile | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-14901 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TRE | EX-33924 | Su scaffale | Prestabile | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TRE | EA-11803 | Su scaffale | Prestabile | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-30567 | In prestito | 24/02/2023 | |
LONATO DEL GARDA | aT . PER TRE | EM-46756 | In prestito | ||
GAVARDO | N 843.92 PER TRE | SH-65210 | In prestito | 10/03/2022 | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TRE | LE-14076 | Su scaffale | Prestabile | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-34344 | In prestito | 20/02/2023 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OB-55073 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA PERRIN Valérie | SX-31449 | In prestito | 15/02/2023 | |
BRESCIA - QUERINIANA | 640.A.38 | HQ-274675 | In prestito | 16/02/2023 | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52207 | Su scaffale | Prestabile | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TRE | JC-49202 | In prestito | 10/02/2023 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75889 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-59795 | In prestito | 30/01/2023 | |
CASALMAGGIORE | N PER TRE | XB-63024 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLACHIARA | L 843.92 PER TRE | BZ-7948 | Su scaffale | Prestabile | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-36401 | In prestito | ||
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TRE | BK-31871 | In prestito | 22/02/2023 | |
Agnadello | L 843.92 PER TRE | LA-11174 | In prestito | ||
DOVERA | N 843.92 PER TRE | YI-17923 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49726 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - CASAZZA | DEPOSITO PER.V TRE | HC-39473 | In prestito | 11/02/2023 | |
PALAZZO PIGNANO | 843.92 PER-TRE | YO-11745 | In prestito | ||
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TRE | HB-22014 | In prestito | 16/02/2023 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-71581 | In prestito | ||
RIVOLTA D' ADDA | N 843.92 PER TRE | YR-63101 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64353 | Su scaffale | Prestabile | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-46856 | Su scaffale | Prestabile | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TRE | YQ-14266 | In prestito | 18/02/2023 | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TRE | ER-25050 | Su scaffale | Prestabile | |
CALCINATO | N 843.92 PER TRE | EE-38162 | In prestito | 16/02/2023 | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TRE | EC-44075 | In prestito | 21/02/2023 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34684 | In prestito | 24/02/2023 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-15764 | In prestito | 06/03/2023 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TRE | BY-26599 | In prestito | 22/02/2023 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34353 | Su scaffale | Prestabile | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15370 | In prestito | 11/02/2023 | |
DARFO BOARIO TERME | L 843.92 PER | VQ-33547 | Su scaffale | Prestabile | |
MALEGNO | L 843.92 PER VAL | VX-10865 | Su scaffale | Prestabile | |
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-23603 | Su scaffale | Prestabile | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TRE | LS-14763 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64369 | Su scaffale | Prestabile | |
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TRE | BX-42134 | In prestito | 16/02/2023 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-55944 | Su scaffale | Prestabile | |
DELLO | L 843.92 PER TRE | AD-13143 | Su scaffale | Prestabile | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75912 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49754 | Su scaffale | Prestabile | |
ODOLO | N 843.92 PER TRE | SL-28104 | Su scaffale | Prestabile | |
TRAVAGLIATO | 843.92 PERRIN | CT-68228 | Su scaffale | Prestabile | |
ISEO | N 843.92 PER.V TRE | OF-29663 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELVERDE | N PER TRE | XC-16741 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TRE | WG-13885 | Su scaffale | Prestabile | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TRE | RC-26009 | In prestito | 13/02/2023 | |
LENO | L 843.92 PER TRE | BL-57100 | Su scaffale | Prestabile | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-24978 | Su scaffale | Prestabile | |
SIRMIONE | N 843.92 PER TRE | EY-64110 | Su scaffale | Prestabile | |
TORBOLE CASAGLIA | N 843.92 PER | CS-23320 | Su scaffale | Prestabile | |
SONCINO | 843.92 PER TRE | YV-35985 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TRE | EO-56131 | Su scaffale | Prestabile | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-29359 | Su scaffale | Prestabile | |
COLLIO | L NAR PER VAL | TF-11205 | Su scaffale | Prestabile | |
CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-122008 | In prestito | 23/02/2023 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-45667 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TRE | BB-44303 | In prestito | 19/01/2023 | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9076 | Su scaffale | Prestabile | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31157 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TRE | BF-18798 | Su scaffale | Prestabile | |
GAMBARA | L 843.92 PER TRE | BJ-24016 | Su scaffale | Prestabile | |
PARATICO | N 843.92 PER TRE | OM-26193 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-33537 | In prestito | 04/02/2023 | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TRE | XQ-23719 | Su scaffale | Prestabile | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-16142 | In prestito | 23/02/2023 | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-75804 | In prestito | 03/02/2023 | |
VESCOVATO | N . PER TRE | XZ-20034 | Su scaffale | Prestabile | |
SALO' | N 843.92 PER TRE | QE-44506 | In prestito | ||
PIANENGO | C 843.92 PER TRE | LV-16668 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TRE | HT-38636 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-33337 | Su scaffale | Prestabile | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-77158 | In prestito | 10/02/2023 | |
CREMOSANO | N 843.92 PER TRE | LL-6653 | Su scaffale | Prestabile | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-18847 | In prestito | 21/02/2023 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EH-39005 | In prestito | 04/02/2023 | |
BRESCIA - SERENO | Narrativa PER.V TRE | HV-40149 | Su scaffale | Prestito locale | |
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TRE | YB-33065 | In prestito | 24/02/2023 | |
ARTOGNE | N 843 PER TRE | VB-14458 | In prestito | ||
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PERRIN | OO-25944 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TRE | XS-12357 | In prestito | 23/02/2023 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TRE | XM-17034 | Su scaffale | Prestabile | |
SERLE | N 843.92 PER TRE | ST-10723 | In prestito | 18/02/2023 | |
RICENGO | C 843.92 PER TRE | LX-10730 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10303 | Su scaffale | Prestabile | |
CERVENO | N 843.92 PER TRE | VK-4567 | Su scaffale | Prestabile | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-53172 | Su scaffale | Prestabile | |
MAZZANO | N 843.92 PER TRE | EN-47518 | In prestito | 27/02/2023 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TRE | ES-26430 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TRE | SC-28158 | Su scaffale | Prestabile | |
GARDONE RIVIERA | N 843.92 PER TRE | QA-31760 | In prestito | 13/02/2023 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66426 | Su scaffale | Prestabile | |
SULZANO | N 843.92 PER TRE | OR-15467 | Su scaffale | Prestabile | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TRE | TL-28796 | Su scaffale | Prestabile | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-18382 | Su scaffale | Prestabile | |
SABBIO CHIESE | N 843.92 PER TRE | SS-24514 | In prestito | ||
POMPIANO | L 843.92 PER TRE | AI-13040 | Su scaffale | Prestabile | |
VESTONE | N 843.92 PER TRE | SW-41561 | In prestito | 16/02/2023 | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EI-41055 | In prestito | ||
PISOGNE | N 843.92 PER TRE | WQ-36168 | In prestito | 20/02/2023 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TRE | YC-16471 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PER TRE | HL-44903 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10346 | Su scaffale | Prestabile | |
SONICO | N 843.92 PER TRE | WM-5451 | Su scaffale | Prestabile | |
TRENZANO | L NARRATIVA PERRIN Valérie | CU-22016 | In prestito | ||
PREVALLE | N 843.92 PER TRE | EU-25315 | Su scaffale | Prestito locale | |
CIGOLE | L 843.92 PER TRE | BG-10587 | Su scaffale | Prestabile | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TRE | WK-4789 | Su scaffale | Prestabile | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-19168 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27676 | Su scaffale | Prestabile | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-22664 | Su scaffale | Prestabile | |
ORZIVECCHI | L 843.92 PER TRE | BQ-8766 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66513 | Su scaffale | Prestabile | |
PAITONE | N 843.92 PER TRE | SM-11670 | Su scaffale | Prestabile | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TRE | UBAC-712 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64674 | Su scaffale | Prestabile | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-17720 | In prestito | 14/02/2023 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-46045 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-40144 | In prestito | 16/02/2023 | |
ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TRE | XK-13922 | In prestito | 25/02/2023 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RA-27398 | In prestito | 11/03/2023 | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-68357 | Su scaffale | Prestabile | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-33966 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN BASSANO | N 843.92 PER TRE | YT-8442 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASTEGNATO |
N 843.92 PER
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
CB-49913 | Su scaffale | Prestabile | |
ISORELLA | L 843.92 PER TRE | AL-12545 | Su scaffale | Prestabile | |
BERLINGO | NAR . PER | CA-11486 | In prestito | 26/01/2023 | |
GIANICO | N 843.92 PER TRE | VT-9451 | In prestito | 16/02/2023 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-30215 | In prestito | ||
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34776 | In prestito | 17/02/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TRE | XP-40702 | In prestito | 01/02/2023 | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23690 | In prestito | 22/02/2023 | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34295 | In prestito | 22/02/2023 | |
MONTE CREMASCO | C 843.92 PER TRE | LT-11693 | In prestito | 23/03/2023 | |
MONTODINE | C 843.92 PER TRE | YL-8518 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR PER VAL | OT-6723 | Su scaffale | Prestabile | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-16823 | In prestito | 14/02/2023 | |
BORNO | N 843.92 PER TRE | VF-10633 | In prestito | 17/02/2023 | |
VALLIO TERME | N 843.92 PER TRE | SV-7094 | Su scaffale | Prestabile | |
VAILATE | N 843.92 PER TRE | MD-12799 | Su scaffale | Prestabile | |
SELLERO | N 843.92 PER TRE | WL-6481 | Su scaffale | Prestabile | |
GADESCO PIEVE DELMONA |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
XG-21543 | Su scaffale | Prestabile | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TRE | BV-26899 | Su scaffale | Prestabile | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TRE | YY-10344 | In prestito | 09/02/2023 | |
PERTICA ALTA | N 843.92 PER TRE | SN-4748 | Su scaffale | Prestabile | |
LOZIO | N 843.92 PER TRE | VW-1746 | Su scaffale | Prestabile | |
PRESEGLIE | N 843.92 PER TRE | SP-12495 | Su scaffale | Prestabile | |
PESCAROLO ED UNITI | N PER TRE | XO-28964 | In prestito | 13/02/2023 | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TRE | AK-11792 | Su scaffale | Prestito locale | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23709 | In prestito | 17/02/2023 | |
NIARDO | N 843.92 PER TRE | WA-5697 | Su scaffale | Prestabile | |
BRAONE | N 843.92 PER TRE | VG-3954 | Su scaffale | Prestabile | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34783 | Su scaffale | Prestito locale | |
SENIGA | L 843.92 PER TRE | BW-3801 | Su scaffale | Prestabile | |
CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TRE | EG-19916 | Su scaffale | Prestabile | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TRE | VJ-16043 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTEL MELLA | L 843.92 PER | CD-35873 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PER TRE | OO-26201 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTO | NARRATIVA PERRIN Valerie | SG-12557 | In prestito | ||
GARGNANO | N 843.92 PER TRE | QB-18544 | Su scaffale | Prestabile | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52870 | Su scaffale | Prestabile | |
UNIONE MUNICIPIA | N PER TRE | IS-7807 | In prestito | 24/02/2023 | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34343 | In prestito | 18/01/2023 | |
ANNICCO | N 843.92 PER TRE | YA-7148 | Su scaffale | Prestabile | |
ESINE | N 843.92 PER TRE | VS-17016 | In prestito | 10/02/2023 | |
MURA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SK-6732 | In prestito | 28/12/2022 | |
LONATO DEL GARDA | aT . PER TRE | EM-46993 | In prestito | 25/02/2023 | |
FIESCO | C 843.92 PER TRE | YJ-15306 | Su scaffale | Prestabile | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR PER VAL | TR-13140 | Su scaffale | Prestabile | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-62248 | In prestito | 23/02/2023 | |
BIENNO | N 843.92 PER TRE | VE-10616 | Su scaffale | Prestabile | |
PRALBOINO | L 843.92 PER TRE | BU-13371 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-60628 | In prestito | 13/02/2023 | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56717 | In prestito | 25/02/2023 | |
PROVAGLIO VS |
SENTIMENTI 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SQ-5703 | Su scaffale | Prestabile | |
BOTTICINO | N 843.92 PER TRE | ED-48970 | Su scaffale | Prestabile | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31501 | Su scaffale | Prestabile | |
LODRINO | L NAR PER VAL | TJ-14998 | Su scaffale | Prestabile | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TRE | SZ-16409 | Su scaffale | Prestabile | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-25751 | Su scaffale | Prestito locale | |
BONEMERSE | N PER TRE | IB-4285 | Su scaffale | Prestabile | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TRE | VP-3080 | Su scaffale | Prestabile | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TRE | XN-14240 | In prestito | 08/02/2023 | |
CHIEVE | N 843.92 PER TRE | LK-7950 | Su scaffale | Prestabile | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TRE | BR-10683 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TRE | EP-33740 | In prestito | 09/02/2023 | |
LOSINE | N 843.92 PER TRE | VV-3146 | Su scaffale | Prestabile | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TRE | YS-22452 | Su scaffale | Prestabile | |
COMEZZANO CIZZAGO | N 843.92 PER | CJ-13422 | Su scaffale | Prestabile | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TRE | YZ-18050 | In prestito | 28/02/2023 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-34040 | In prestito | 24/02/2023 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58857 | Su scaffale | Prestabile | |
MARONE | L NAR PER VAL | OG-19283 | In prestito | 03/02/2023 | |
BERZO INFERIORE | N 843.92 PER TRE | VD-10061 | Su scaffale | Prestabile | |
PONCARALE |
L 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
BS-11829 | In prestito | 25/02/2023 | |
POLPENAZZE DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RD-18192 | Su scaffale | Prestabile | |
BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | BD-8619 | In prestito | 13/02/2023 | |
MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-5385 | Su scaffale | Prestabile | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15631 | In prestito | 23/03/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 843.92 PER TRE | RF-21214 | In prestito | 17/02/2023 | |
ONO SAN PIETRO | N 843.92 PER TRE | WB-3422 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27869 | Su scaffale | Prestabile | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TRE | AA-12718 | In prestito | 23/02/2023 | |
MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TRE | OI-15089 | In prestito | 26/11/2022 | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TRE | EV-9030 | In prestito | 13/02/2023 | |
REZZATO | N 843.92 PER TRE | EW-66647 | In prestito | 13/02/2023 | |
IDRO | N 843.92 PER TRE | SI-11651 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPO DI PONTE | N 843.92 PER TRE | VI-11567 | Su scaffale | Prestabile | |
MILZANO | L 843.92 PER TRE | BN-8321 | Su scaffale | Prestabile | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER VAL | OP-22647 | In prestito | 15/02/2023 | |
MALONNO | N 843.92 PER TRE | VY-10238 | In prestito | 24/02/2023 | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9227 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-41022 | In prestito | 23/02/2023 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YX-25293 | In prestito | 15/03/2023 | |
VISANO | N 843.92 PER TRE | EZ-10077 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | AJ-10530 | Su scaffale | Prestabile | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TRE | MC-11640 | Su scaffale | Prestabile | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24651 | Su scaffale | Prestabile | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24663 | Su scaffale | Prestito locale | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-47084 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA |
FHA PER.V TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
HT-39200 | Su scaffale | Prestabile | |
TREVISO BRESCIANO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
SU-7161 | Su scaffale | Prestabile | |
FIESSE | L 843.92 PER TRE | BH-12835 | Su scaffale | Prestabile | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56982 | In prestito | 10/02/2023 | |
GUSSOLA | N PER TRE | XJ-11419 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-41024 | Su scaffale | Prestabile | |
BRIONE | L NAR PER VAL | TC-4645 | Su scaffale | Prestabile | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-9953 | Su scaffale | Prestabile | |
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-14172 | In prestito | ||
GRONTARDO |
N PER TRE
(Ristampa: 3. rist., 2021) |
XI-11180 | Su scaffale | Prestabile | |
CAINO | L NAR PER VAL | TD-15457 | Su scaffale | Prestabile | |
ANGOLO TERME | N 843.92 PER TRE | VA-10859 | Su scaffale | Prestabile | |
SORESINA | C 843.92 PER TRE | YW-44816 | Su scaffale | Prestabile | |
CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TRE | YE-6350 | In catalogazione | Non disponibile | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TRE | HC-40221 | In prestito | 21/02/2023 | |
CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-123241 | In prestito | 03/02/2023 | |
OFFLAGA | L 843.92 PER TRE | BO-11018 | In prestito | 20/01/2023 | |
CASALBUTTANO | 843.92 PER TRE | YD-13482 | In prestito | 07/11/2022 | |
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TRE | WI-11951 | Su scaffale | Prestabile | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TRE | AB-15119 | Su scaffale | Prestabile | |
IRMA | L NAR PER VAL | TI-4039 | Su scaffale | Prestabile | |
SOLAROLO RAINERIO | N PER TRE | XU-12251 | Su scaffale | Prestabile | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SE-10449 | Su scaffale | Prestabile | |
PEZZAZE | L NAR PER VAL | TO-7874 | Su scaffale | Prestabile | |
GENIVOLTA | N 843.92 PER TRE | YK-6312 | Su scaffale | Prestabile | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12775 | Su scaffale | Prestabile | |
CEVO | N 843.92 PER TRE | VM-5515 | Su scaffale | Prestabile | |
BARGHE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SD-11729 | In prestito | 03/03/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-28049 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - TARTAGLIA OLIVIERI (SCOLASTICA) | N PERRIN | PN-7101 | In prestito | ||
VEZZA D'OGLIO | N 843.92 PER TRE | WO-19757 | In prestito | 09/02/2023 | |
VALVESTINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QI-17598 | Su scaffale | Prestabile | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
QH-18114 | In prestito | 10/02/2023 | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RB-19341 | Su scaffale | Prestabile | |
PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SO-51 | In prestito | ||
MONNO | N 843.92 PER TRE | VZ-2364 | In prestito | 22/02/2023 | |
TIGNALE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QF-6716 | Su scaffale | Prestabile | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-33516 | In prestito | 11/02/2023 | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TRE | XX-4315 | In prestito | 20/02/2023 | |
CASALETTO VAPRIO | L 843.92 PER TRE | LH-6757 | Su scaffale | Prestabile | |
INCUDINE | N 843.92 PER TRE | VU-6140 | In prestito | 08/02/2023 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-34396 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PER TRE | HL-46230 | Su scaffale | Prestabile | |
TEMU' | N 843.92 PER TRE | WN-8419 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SERENO | Narrativa PER.V TRE | HV-41911 | In prestito | 28/02/2023 | |
PANDINO | N 843.92 PER TRE | YP-30852 | In prestito | ||
IZANO | N 843.92 PER TRE | LR-6867 | Su scaffale | Prestabile | |
SOSPIRO | N PER TRE | XV-12612 | In prestito | 16/01/2023 | |
BAGOLINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 5. rist., 2022) |
SCPC-9092 | In prestito | 09/02/2023 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12965 | Su scaffale | Prestabile | |
CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-75338 | Su scaffale | Prestabile | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-31028 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag