Abstract: Il romanzo emozionante e potente ci porta tra le verdi colline della Carolina del Nord, dove si intrecciano i destini di tre anime tormentate. Tanner Hughes, ranger dell'esercito cresciuto dai nonni, ha sempre vissuto una vita avventurosa, lontano da legami stabili. Ma quando la nonna, poco prima di morire, gli rivela il nome del padre mai conosciuto, la sua vita prende una svolta inaspettata. Parte così alla volta di Asheboro, dove incontra Kaitlyn Cooper, dottoressa e mamma single con cui nasce una piacevole intesa. Il loro destino si intreccia con quello di Jasper, un uomo di 83 anni segnato da un tragico incidente avvenuto decenni prima. Insieme al suo fedele cane Arlo, vive una vita solitaria, finché l'arrivo di Tanner e Kaitlyn non sconvolge la sua quiete. Un legame inatteso li unisce e tra rivelazioni scioccanti, segreti nascosti e ferite profonde, i tre protagonisti si ritrovano ad affrontare i fantasmi del passato. Ma proprio quando tutto sembra perduto, un barlume di speranza si accende. Impareranno a perdonare, a lasciarsi andare e a cogliere la possibilità di un nuovo inizio che, forse, potrebbe condurli alla felicità che tanto desiderano
Titolo e contributi: Quanti miracoli / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli
Pubblicazione: Sperling & Kupfer, 2024
Descrizione fisica: 402 p. ; 23 cm
EAN: 9788820075514
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 145 copie, di cui 100 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 SPA QUA | BF-20713 | In prestito | 29/07/2025 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 SPA QUA | BV-30024 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTELVERDE | N SPA QUA | XC-18967 | Su scaffale | Prestabile | |
SERGNANO | C 813.6 SPA QUA | YU-19600 | In prestito | 18/07/2025 | |
CREMA | C 813.6 SPA QUA | YH-129540 | In prestito | 20/08/2025 | |
RONCADELLE | ROSA SPA | CP-58560 | In prestito | 28/05/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA SPARKS QUA | EW-73181 | Su scaffale | Prestito locale | |
VILLA CARCINA | L ROSA SPA NIC | TS-70515 | In prestito | 26/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO | Sentimenti SPA.N QUA | HS-31787 | In prestito | 28/05/2025 | |
CAPRIOLO | L ROSA SPA NIC | OB-60326 | In prestito | 05/08/2025 | |
BRESCIA - SERENO | Rosa SPA.N QUA | HV-45590 | In prestito | 17/07/2025 | |
PONTEVICO | L 813.54 SPA QUA | BT-44102 | In prestito | 19/08/2025 | |
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 SPA QUA | EH-43375 | In prestito | 30/07/2025 | |
NUVOLERA | N 813.6 SPA QUA | ES-29902 | In prestito | ||
SPINO D'ADDA | N 813.6 SPA QUA | YX-27047 | In prestito | 16/07/2025 | |
SIRMIONE | N SPARKS QUA | EY-71360 | In prestito | 14/07/2025 | |
RIVOLTA D'ADDA | N 813.6 SPA QUA | YR-67377 | Su scaffale | Prestabile | |
MAZZANO | N 813.6 SPARKS QUA | EN-53889 | In prestito | 04/08/2025 | |
NAVE | L ROSA SPA NIC | TN-58248 | In prestito | 04/08/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR SPA NIC | TE-32042 | In prestito | 15/07/2025 | |
VESTONE | N 813.6 SPA QUA | SW-45332 | In prestito | ||
CASTELLEONE | ROSA 813.6 SPA QUA | YG-71388 | In prestito | 04/08/2025 | |
COCCAGLIO | ROSA 813.54 SPARKS | CI-38698 | Su scaffale | Prestabile | |
ORZINUOVI | ROSA SPARKS Nicholas | BP-40385 | In prestito | 02/08/2025 | |
CHIARI | 813.6 SPA | CH-85486 | In prestito | 29/07/2025 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA SPA.N QUA | HG-38639 | Su scaffale | Prestabile | |
DOVERA | ROSA 813.6 SPA QUA | YI-19295 | In prestito | ||
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 SPA QUA | BR-11920 | Su scaffale | Prestabile | |
ROCCAFRANCA | A NAR - ROSA SPA NIC | CN-18715 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 SPA QUA | YO-13625 | In prestito | 19/04/2025 | |
MANERBIO | L 813.6 SPA QUA | BM-61721 | In prestito | 13/06/2025 | |
BRESCIA - GHETTI | Sentimenti SPARKS QUA | HL-50245 | In prestito | 07/08/2025 | |
PIANENGO | C 813.6 SPA QUA | LV-17777 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTODINE | C 813.6 SPA QUA | YL-9744 | In prestito | 26/06/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | OL-66913 | In prestito | 25/07/2025 | |
COLOGNE | L ROSA SPA NIC | OC-34084 | In prestito | 31/07/2025 | |
VESCOVATO | N . SPA QUA | XZ-21541 | In prestito | 10/07/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA SPA NIC | TH-82942 | Su scaffale | Prestabile | |
LONATO DEL GARDA | aT SPARKS QUA | EM-51920 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 SPA QUA | BB-47876 | In prestito | 17/07/2025 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RA-32950 | In prestito | 08/07/2025 | |
POZZOLENGO | ROSA SPARKS | ET-16965 | In prestito | 30/07/2025 | |
TRIGOLO | NS 813.6 SPA QUA | YY-11229 | In prestito | 05/07/2025 | |
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 SPA | CC-37339 | In prestito | 06/09/2025 | |
PASSIRANO | ROSA SPARKS | CM-33975 | In prestito | 11/07/2025 | |
SONCINO | ROSA 813.6 SPA QUA | YV-39344 | In prestito | 19/07/2025 | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 SPA | VQ-37804 | In prestito | 25/07/2025 | |
GAVARDO | N 813.6 SPA QUA | SH-71585 | In prestito | 13/08/2025 | |
OFFANENGO | N 813.6 SPA QUA | YM-38537 | In prestito | ||
VOBARNO | N 813.6 SPA QUA | SY-59544 | In prestito | 30/07/2025 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-81264 | In prestito | 02/08/2025 | |
MARTIGNANA DI PO | N SPA QUA | XL-12402 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA SPA.N QUA | HC-44363 | In prestito | 07/08/2025 | |
PARATICO | ROSA 813.6 SPA QUA | OM-29397 | In prestito | 18/07/2025 | |
BORGOSATOLLO | ROSA 813.6 SPA QUA | EC-47758 | In prestito | 15/07/2025 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-11679 | Su scaffale | Prestabile | |
GOTTOLENGO | L 813.6 SPA QUA | BK-34798 | In prestito | 04/08/2025 | |
CASTEGNATO | Narrativa SPARKS Nicholas | CB-54657 | In prestito | 18/07/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 813.6 SPA QUA | BY-29634 | Su scaffale | Prestabile | |
ERBUSCO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OE-21696 | In prestito | 24/07/2025 | |
MADIGNANO | N 813.6 SPA QUA | LS-16457 | In prestito | 24/05/2025 | |
CASALETTO VAPRIO | N 813.6 SPA QUA | LH-7145 | Su scaffale | Prestabile | |
BRENO | L 810 SPA NIC | VH-19087 | In prestito | 28/07/2025 | |
LUMEZZANE | ROSA 813.6 SPA QUA | TK-82471 | Su scaffale | Prestabile | |
PANDINO | N 813.6 SPA QUA | YP-32092 | In prestito | 25/07/2025 | |
CASALMAGGIORE | N SPA QUA | XB-66472 | In prestito | 31/07/2025 | |
CAINO | L ROSA SPA NIC | TD-17165 | In prestito | 07/08/2025 | |
NUVOLENTO | ROSA 813.6 SPA QUA | ER-29280 | Su scaffale | Prestabile | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 SPA QUA | YQ-15577 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGOLINO | N 813.6 SPA QUA | SC-30740 | In prestito | 07/07/2025 | |
CONCESIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-79172 | In prestito | 12/08/2025 | |
ARTOGNE | N 813 SPA QUA | VB-16235 | In prestito | 28/07/2025 | |
OFFLAGA | L 813.6 SPA QUA | BO-12103 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 SPA QUA | EX-37458 | Su scaffale | Prestabile | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA SPARKS | CK-62751 | In prestito | 26/07/2025 | |
GARGNANO | N 813.6 SPA QUA | QB-19859 | In prestito | 31/07/2025 | |
CASTENEDOLO | N 813.6 SPA QUA | EI-43910 | In prestito | 31/07/2025 | |
LENO | L 813.6 SPA QUA | BL-60746 | In prestito | 19/07/2025 | |
GRONTARDO | N SPA QUA | XI-12374 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SX-33301 | In prestito | 16/07/2025 | |
SALO' | N 813.6 SPA QUA | QE-54323 | Su scaffale | Prestabile | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 SPA QUA | VD-104760 | In prestito | 04/08/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA SPARK QUANT | EK-64235 | In catalogazione | Non disponibile | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 SPA QUA | SS-26937 | In prestito | 06/08/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 SPA QUA | AB-17277 | In prestito | 02/08/2025 | |
PREVALLE | N 813.54 SPA QUA | EU-29245 | In prestito | 15/07/2025 | |
URAGO D'OGLIO | 813.6 SPA | CV-24263 | In prestito | 19/08/2025 | |
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti SPARKS QUA | HP-45340 | In prestito | 22/07/2025 | |
ADRO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OA-52101 | In prestito | 01/08/2025 | |
ROMANENGO | N 813.6 SPA QUA | YS-24067 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA SPA.N QUA | HSPL-13044 | In prestito | 30/07/2025 | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 SPA QUA | YZ-18689 | In prestito | 05/08/2025 | |
MONTE ISOLA | L ROSA SPA NIC | OH-6238 | Su scaffale | Prestito locale | |
PIZZIGHETTONE | N 813.6 SPA QUA | XQ-26108 | Su scaffale | Prestabile | |
OSTIANO | N 813.6 SPA QUA | XM-18859 | Su scaffale | Prestabile | |
MACLODIO | N 813.6 SPA NIC | CY-11006 | In prestito | 11/06/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.7 | HZ-1110 | In prestito | 31/07/2025 | |
MARCHENO | L ROSA SPA NIC QUA | TL-31888 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN PAOLO | L 813.6 SPA QUA | AK-14589 | In prestito | ||
MALONNO | N 813.6 SPA QUA | VY-11226 | In prestito | 30/07/2025 | |
SORESINA | C 813.6 SPA QUA | YW-47037 | In prestito | 18/07/2025 | |
SAN BASSANO | N SPA QUA | YT-10095 | In prestito | 04/07/2025 | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO SPARKS | CL-62650 | In prestito | 12/08/2025 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 SPA QUA | XP-42624 | Su scaffale | Prestabile | |
FLERO | L 813.54 SPA QUA | BI-27430 | In prestito | 02/08/2025 | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI SPARKS | CT-72606 | In prestito | 12/07/2025 | |
CAPRALBA | N 813.6 SPA QUA | YC-18175 | In prestito | 29/07/2025 | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 SPA QUA | VP-3556 | Su scaffale | Prestabile | |
CORZANO | L 813.6 SPA QUA | AC-4733 | Su scaffale | Prestabile | |
DELLO | L 813.6 SPA QUA | AD-14306 | In prestito | 23/07/2025 | |
SULZANO | ROSA 813.6 SPA QUA | OR-17474 | Su scaffale | Prestabile | |
GUSSOLA | N SPA QUA | XJ-12324 | In prestito | 24/07/2025 | |
CASTEL MELLA | ROSA SPARKS | CD-41258 | In prestito | 24/07/2025 | |
BOVEZZO | L NAR SPA NIC | TB-50944 | In prestito | 09/07/2025 | |
CEDEGOLO | N 813.6 SPA QUA | VJ-16953 | Su scaffale | Prestito locale | |
VISANO | LETTERATURA AMERICANA SPA QUA | EZ-11281 | Su scaffale | Prestabile | |
COMEZZANO - CIZZAGO | ROSA 813.6 SPA QUA | CJ-14952 | In prestito | 26/07/2025 | |
Agnadello | L 813.6 SPA QUA | LA-12557 | In prestito | ||
MONIGA DEL GARDA | N 813.6 SPA QUA | RB-20785 | In prestito | 04/07/2025 | |
DESENZANO | N SPARKS q 813 | EJ-68104 | In prestito | 02/08/2025 | |
BIONE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SE-11374 | Su scaffale | Prestito locale | |
PIANCOGNO | N 810 SPA NIC | WH-10886 | In prestito | 07/08/2025 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | CO-38026 | In prestito | 20/05/2025 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 SPA QUA | BX-44870 | In prestito | 19/07/2025 | |
PONTE DI LEGNO | N 813.6 SPA QUA | WI-12833 | In prestito | ||
CETO | L 813.6 SPA QUA | VL-11152 | In prestito | 31/07/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 SPA | CS-27277 | Su scaffale | Prestabile | |
CASALPUSTERLENGO | AMORE SPAN QUAN | JC-51951 | Su scaffale | Prestabile | |
ESINE | N 813.54 SPA QUA | VS-18016 | In prestito | 20/08/2025 | |
CASALBUTTANO | C 813.6 SPA QUA | YD-14500 | In prestito | 19/08/2025 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RH-27032 | In prestito | 28/07/2025 | |
CAZZAGO SM | SPARKS | CF-73711 | In prestito | 13/08/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SR-34386 | Su scaffale | Non disponibile | |
LOGRATO | ROSA SPA | CX-19733 | In prestito | 19/07/2025 | |
CONCESIO | DEP ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-79727 | In prestito | 07/08/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N SPA QUA | XE-11453 | In prestito | 04/09/2025 | |
BERLINGO | L ROSA SPA NIC | CA-13479 | Su scaffale | Prestito locale | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 SPA QUA | VO-14247 | In prestito | 25/07/2025 | |
MONTE CREMASCO | C 813.6 SPA QUA | LT-12736 | In prestito | 03/07/2025 | |
CAPO DI PONTE | N 813.6 SPA QUA | VI-13229 | In prestito | 24/07/2025 | |
VIONE | N 813.6 SPA QUA | WP-5415 | Su scaffale | Prestabile | |
FIESCO | C 813 SPA QUA | YJ-16559 | In prestito | 12/07/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 SPA | CS-27430 | In prestito | 18/07/2025 | |
CASTREZZATO | ROSA SPA | CE-31969 | Su scaffale | Prestabile | |
CELLATICA | N 813.6 SPA | CG-20454 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag