Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Titolo e contributi: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2024
Descrizione fisica: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 162 copie, di cui 141 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32100 | In prestito | 22/02/2025 | |
MAZZANO | N 843.92 PERRIN TAT | EN-54095 | In prestito | 21/02/2025 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-62581 | In prestito | ||
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-82580 | In prestito | 28/01/2025 | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TAT | BB-47962 | In prestito | 20/02/2025 | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TAT | SCPC-10183 | In prestito | 07/02/2025 | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-34051 | In prestito | ||
SIRMIONE | N PERRIN TAT | EY-71684 | In prestito | 10/02/2025 | |
VOBARNO | N 843.92 PER TAT | SY-59717 | In prestito | 15/02/2025 | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TATA | EV-10890 | In prestito | 12/02/2025 | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TAT | HV-45880 | In prestito | 21/02/2025 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TAT | HC-44445 | In prestito | 14/02/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-83179 | In prestito | 20/02/2025 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valerie | CB-54724 | In prestito | 15/02/2025 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-40472 | In prestito | ||
VESTONE | N 843.92 PER TAT | SW-45403 | In prestito | 24/02/2025 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-43641 | In prestito | 11/02/2025 | |
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13709 | In prestito | 24/02/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TAT | BY-29767 | In prestito | 19/02/2025 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-79301 | In prestito | 22/02/2025 | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-81432 | In prestito | 06/02/2025 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TAT | ES-30071 | In prestito | 06/02/2025 | |
SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-54453 | In prestito | 17/02/2025 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PER VAL | OB-60547 | In prestito | 20/01/2025 | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TAT | BR-11937 | In prestito | 22/02/2025 | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-73410 | In prestito | 20/02/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13088 | In prestito | 06/02/2025 | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-18854 | In prestito | 13/02/2025 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-85765 | In prestito | 11/02/2025 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TAT | BK-34828 | In prestito | 19/02/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-67333 | In prestito | 08/02/2025 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20800 | In prestito | 15/02/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58640 | In prestito | 30/01/2025 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52133 | In prestito | ||
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52134 | In prestito | 02/01/2025 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-16988 | In prestito | 12/02/2025 | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-58457 | In prestito | 07/02/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.75 | HZ-1180 | In prestito | 14/02/2025 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-34585 | In prestito | 18/02/2025 | |
GAVARDO | N 843.92 PER TAT | SH-71816 | In prestito | 08/02/2025 | |
CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-41195 | In prestito | ||
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TAT | HS-31941 | In prestito | 04/02/2025 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TAT | TL-31898 | In prestito | 06/02/2025 | |
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-24434 | In prestito | 21/02/2025 | |
ODOLO | N 843.92 PER TAT | SL-30543 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TAT | HP-45399 | In prestito | 06/02/2025 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-62936 | In prestito | ||
SAN PAOLO | L 843.92 PER TAT | AK-14613 | In catalogazione | Non disponibile | |
BEDIZZOLE | N PERRIN TAT | EB-37833 | In prestito | 04/02/2025 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-81449 | In prestito | 07/02/2025 | |
ARTOGNE | N 843 PER TAT | VB-16335 | In prestito | ||
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-129778 | In prestito | 20/02/2025 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YX-27187 | In prestito | 21/02/2025 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TAT | XM-18871 | In prestito | 08/02/2025 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TAT | EX-37568 | In prestito | 08/02/2025 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70710 | In prestito | 21/02/2025 | |
PARATICO | N 843.92 PER TAT | OM-29484 | In prestito | 20/02/2025 | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-37373 | In prestito | 21/02/2025 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TAT | XS-14055 | In prestito | 13/02/2025 | |
SENIGA | L 843.92 PER TAT | BW-4430 | In catalogazione | Non disponibile | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-34333 | In prestito | 22/02/2025 | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TAT | WG-16047 | In prestito | 12/02/2025 | |
ISORELLA | L 843.92 PER TAT | AL-14180 | In prestito | 11/02/2025 | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-50888 | In prestito | 17/02/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38880 | In prestito | 08/02/2025 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TAT | YB-35067 | In prestito | 12/02/2025 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70711 | In prestito | 08/02/2025 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71536 | In prestito | 20/01/2025 | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TAT | EC-47812 | In prestito | 09/02/2025 | |
MONTODINE | C 843.92 PER TAT | YL-9749 | In prestito | 15/02/2025 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-19217 | In prestito | 18/02/2025 | |
MANERBIO | L 843.92 PER TAT | BM-62070 | In prestito | 01/02/2025 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EH-43544 | In prestito | 17/02/2025 | |
SAN BASSANO | N PER TAT | YT-10097 | In prestito | 14/02/2025 | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TAT | XP-42617 | In prestito | 17/02/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16559 | In prestito | 22/02/2025 | |
ZONE | L NAR PER VAL | OS-14794 | In prestito | 20/02/2025 | |
TRAVAGLIATO | NARRATIVA FRANCESE PERRIN | CT-72633 | In prestito | 07/02/2025 | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TAT | BT-44297 | In prestito | 20/02/2025 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TAT | YC-18176 | In prestito | 18/02/2025 | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TAT | VP- | In catalogazione | Non disponibile | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EI-44015 | In prestito | 03/02/2025 | |
CORZANO | L 843.92 PER TAT | AC-4727 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TATA | EO-60916 | In prestito | 17/02/2025 | |
SULZANO | N 843.92 PER TAT | OR-17476 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-26441 | In prestito | 20/02/2025 | |
DELLO | L 843.92 PER TAT | AD-14319 | In prestito | 14/02/2025 | |
VAILATE | N PER TAT | MD-14813 | In prestito | 20/02/2025 | |
GARGNANO | N 843.92 PER TAT | QB-19961 | In prestito | 20/02/2025 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TAT | RC-29773 | In prestito | ||
CASTELVERDE | N PER TAT | XC-19093 | In prestito | 12/02/2025 | |
DOVERA | N 843.92 PER TAT | YI-19334 | In prestito | ||
ISEO |
N 843.92 PER.V TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
OF-32929 | In prestito | 22/02/2025 | |
PIANENGO | C 843.92 PER TAT | LV-17834 | In prestito | 13/02/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73526 | In prestito | 27/01/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73527 | In prestito | 13/02/2025 | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TAT | XQ-26113 | In prestito | 12/02/2025 | |
OME | L NAR PER VAL | TT-17225 | In prestito | 15/02/2025 | |
PONCARALE | L 843.92 PER TAT | BS-13043 | In prestito | 23/01/2025 | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TAT | LE-16408 | In prestito | 07/02/2025 | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TAT | RB-20756 | In prestito | ||
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-24331 | In prestito | ||
CALCINATO | N 843.92 PER TAT | EE-41831 | In prestito | 17/02/2025 | |
VISANO | LETTERATURA FRANCESE PER TAT | EZ-11272 | In prestito | 08/02/2025 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-39184 | In prestito | 17/02/2025 | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TAT | SZ-17774 | In prestito | 07/02/2025 | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER TAT | CJ-14922 | In prestito | 03/02/2025 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA PERRIN Valerie | RH-27003 | In prestito | 27/01/2025 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TAT | UBAC-961 | In prestito | ||
PISOGNE | N 843.92 PER TAT | WQ-39582 | In prestito | 22/02/2025 | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TAT | YS-24080 | In prestito | ||
LENO | L 843.92 PER TAT | BL-60838 | In prestito | 15/02/2025 | |
CIGOLE | L 843.92 PER TAT | BG-11869 | In prestito | 10/02/2025 | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68066 | In prestito | 17/02/2025 | |
MONNO | N 843.92 PER TAT | VZ-5626 | In prestito | 12/02/2025 | |
TEMU' | N 843.92 PER TAT | WN-17408 | In catalogazione | Non disponibile | |
PANDINO | N 843.92 PER TAT | YP-32126 | In prestito | 11/02/2025 | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valérie | SE-11348 | In catalogazione | Non disponibile | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TAT | YQ-15594 | In prestito | 22/02/2025 | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-10878 | In catalogazione | Non disponibile | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-38021 | In prestito | 18/02/2025 | |
SORESINA | C 843.92 PER TAT | YW-47054 | In prestito | ||
FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27550 | In prestito | ||
CASALMAGGIORE | N PER TAT | XB-66678 | In prestito | 06/02/2025 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-21766 | In prestito | 14/02/2025 | |
SOSPIRO | N PER TAT | XV-13621 | In prestito | 10/02/2025 | |
VILLANUOVA SUL CLISI |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
SX-33445 | In prestito | 01/02/2025 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38636 | In prestito | ||
MARTIGNANA DI PO | N PER TAT | XL-12463 | In prestito | 23/01/2025 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TAT | BV-30116 | In prestito | 21/02/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TAT | AB-17389 | In prestito | 22/02/2025 | |
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TAT | BX-44882 | In prestito | 11/02/2025 | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TAT | EM-52122 | In prestito | 20/02/2025 | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TAT | ER-29362 | In prestito | 06/02/2025 | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TAT | YY-11279 | In prestito | 15/02/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38953 | In prestito | 07/02/2025 | |
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TAT | WI-12804 | In prestito | 15/02/2025 | |
IZANO | N 843.92 PER TAT | LR-7591 | In prestito | 20/02/2025 | |
CETO | L 843.92 PER TAT | VL-11154 | In prestito | 24/02/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA |
843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CS-27282 | In prestito | 22/02/2025 | |
INCUDINE | N 843.92 PER TAT | VU-6747 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASTREZZATO | 843 PER | CE-31594 | In prestito | 13/02/2025 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TATÀ | JC-51961 | In prestito | 13/02/2025 | |
ESINE | N 843.92 PER TAT | VS-18014 | In prestito | ||
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TATA' | EK-64359 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASALBUTTANO | C 843.92 PER TAT | YD-14504 | In prestito | 20/02/2025 | |
SIST. NORD-EST BRESCIANO | N 843.92 PER TAT | S0COg-2639 | In prestito | 18/02/2025 | |
BERZO INFERIORE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 2. rist., 2024) |
VD-104802 | In prestito | ||
GUSSOLA | N PER TAT | XJ-12347 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
VESCOVATO | N . PER TAT | XZ-21592 | In prestito | 17/02/2025 | |
GARDONE RIVIERA |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QA-33775 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
MILZANO | L 843.92 PER TAT | BN-9485 | In catalogazione | Non disponibile | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA 843.92 PERRIN TAT | HL-50602 | In prestito | 22/02/2025 | |
GAMBARA | L 843.92 PER TAT | BJ-27454 | In prestito | 18/02/2025 | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-19696 | In prestito | 18/02/2025 | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36532 | In prestito | 22/02/2025 | |
CREDERA RUBBIANO | N 843.92 PER TAT | MG-7034 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-20042 | In catalogazione | Non disponibile | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36579 | In catalogazione | Non disponibile | |
BONEMERSE | N PER TAT | IB-4892 | In catalogazione | Non disponibile | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-20384 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASALETTO VAPRIO | L 843.92 PER TAT | LH-7172 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Elegantemente francese, originale, ben scritto, una lettura che spiace finire e che verrà ricordata per molto tempo.
Si riscopre il desiderio di leggere all'infinito e le ore non contano, il mondo è fuori e noi dentro il romanzo, bello!
Romanzo molto bello ed intenso, in perfetto stile Perrin! Alcuni tratti sono più scorrevoli di altri, compatibilmente con l'intreccio abbastanza complesso. Inoltre sono molti i personaggi che intervengono nel racconto, ad infittire ulteriormente la trama. Lettura comunque molto piacevole e travolgente. Ho letteralmente adorato alcune particolari descrizioni. Sicuramente all'altezza di questa scrittrice ma, opinione personale, "Cambiare l'acqua ai fiori" mi ha coinvolto molto di più dal punto di vista emotivo.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag