Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui
Abstract: È l'estate del 1959 e il Palazzo di Versailles si prepara a ospitare un esclusivo ballo durante il quale un gruppo di debuttanti americane e francesi sarà presentato all'alta società e alla nobiltà internazionale. Per quattro giovani donne, tutte con qualcosa da dimostrare, sarà una notte indimenticabile. Amelia Alexander, figlia di una madre single che lavora instancabilmente per offrirle una vita migliore, sogna di iscriversi alla facoltà di Legge. Caroline Taylor, bellissima e ingenua figlia di due leggende di Hollywood, ha una relazione con un'emergente star del cinema più grande di lei, ma non sa se il sentimento sia autentico o dettato da un secondo fine. Felicity Smith, studentessa di Fisica nucleare, non è attratta dai ricevimenti mondani, ma accetta l'invito per compiacere i genitori e affrancarsi dall'ombra della sorella. Samantha Walker è la figlia iperprotetta di un ricco uomo d'affari, ma il suo entusiasmo è offuscato da una tragedia passata che ancora la tormenta. Un invito esclusivo e una notte capace di trascendere ogni aspettativa cambieranno per sempre la vita di queste giovani donne
Titolo e contributi: Ballo a Versailles / Danielle Steel ; traduzione di Berta Smiths-Jacob
Pubblicazione: Sperling & Kupfer, 2026
Descrizione fisica: 273 p. ; 23 cm
EAN: 9788855443272
Data:2026
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 89 copie, di cui 77 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| VESTONE | N 813.6 STE BAL | SW-46396 | In prestito | ||
| PANDINO | N 813.6 BAL | YP-32655 | In prestito | 20/06/2026 | |
| LUMEZZANE | N 813.6 STE BAL | TK-84546 | In prestito | 03/07/2026 | |
| DESENZANO | N STEEL b 813 | EJ-70135 | In prestito | 24/06/2026 | |
| MAZZANO | N 813.6 STEEL BAL | EN-56147 | In prestito | ||
| MARMENTINO | L ROSA STE DAN | TM-5631 | In prestito | ||
| CASALMAGGIORE | N STE BAL | XB-67745 | In prestito | 03/07/2026 | |
| VILLA CARCINA | L ROSA STE DAN | TS-71956 | In prestito | 07/07/2026 | |
| CAPRALBA | N 813.6 STE BAL | YC-18375 | In prestito | 29/06/2026 | |
| CASTELLEONE | N 813.6 STE BAL | YG-72888 | In prestito | 23/06/2026 | |
| NAVE | L ROSA STE DAN | TN-60017 | In prestito | 13/06/2026 | |
| SERGNANO | 813.6 STE BAL | YU-20052 | In prestito | ||
| NUVOLERA | N 813.6 STE BAL | ES-31122 | In prestito | ||
| MANERBIO | L 813.6 STE BAL | BM-63758 | In prestito | 13/07/2026 | |
| MADIGNANO | N 813.6 STE BAL | LS-17044 | In prestito | 15/07/2026 | |
| PIANENGO | C 813.6 STE BAL | LV-18233 | In prestito | 04/06/2026 | |
| DARFO BOARIO TERME | L 813.6 STE | VQ-38763 | In prestito | 08/07/2026 | |
| BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti STEEL BAL | HP-46544 | In prestito | 13/07/2026 | |
| PIADENA DRIZZONA | N 813.6 STE BAL | XP-43152 | In prestito | 25/06/2026 | |
| GAMBARA | L 813.6 STE BAL | BJ-28480 | Su scaffale | Prestabile | |
| VOBARNO | N 813.6 STE BAL | SY-60583 | In prestito | 15/07/2026 | |
| COLLEBEATO | L ROSA STE DAN | TE-32681 | In prestito | 29/06/2026 | |
| CAPRIOLO | L ROSA STE DAN | OB-62177 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAVARDO | N 813.6 STE BAL | SH-73535 | In prestito | 10/07/2026 | |
| GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA STE DAN | TH-84726 | In prestito | 13/07/2026 | |
| RONCADELLE | ROSA STE | CP-59796 | In prestito | 10/07/2026 | |
| CHIARI | 813.54 STE | CH-87616 | In prestito | 17/07/2026 | |
| BOVEZZO | L ROSA STE DAN | TB-52273 | In prestito | 06/07/2026 | |
| NUVOLENTO | N 813.6 STE BAL | ER-30244 | In prestito | ||
| CORZANO | L 813.6 STE BAL | AC-5172 | In prestito | 17/06/2026 | |
| SOSPIRO | N STE BAL | XV-13902 | Su scaffale | Prestito locale | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA STEEL DANIELLE | OL-69665 | In prestito | 16/07/2026 | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N STE BAL | XS-14290 | In prestito | ||
| CASTEL MELLA | ROSA STEEL | CD-42826 | In prestito | ||
| BORGOSATOLLO | ROSA 813.6 STE BAL | EC-49003 | In prestito | 13/07/2026 | |
| MARONE | L ROSA STE DAN | OG-20943 | In prestito | ||
| ONO SAN PIETRO | N 813.6 STE BAL | WB-4099 | In prestito | 02/07/2026 | |
| PONTEVICO | L 813.54 STE BAL | BT-45517 | In prestito | 13/07/2026 | |
| OSPITALETTO | A_SENTIMENTO STEEL | CL-65114 | In prestito | ||
| REZZATO | NARRATIVA STEEL BAL | EW-76513 | In prestito | 06/07/2026 | |
| CASALETTO VAPRIO | N 813.6 STE BAL | LH-7644 | In prestito | 06/07/2026 | |
| SULZANO | ROSA 813.6 STE BAL | OR-17760 | In prestito | 11/07/2026 | |
| REMEDELLO | LETTERATURA AMERICANA STEEL BALLO | EV-11298 | In prestito | ||
| FIESCO | C 813 STE BAL | YJ-16641 | In prestito | 29/06/2026 | |
| PARATICO | ROSA 813.6 STE BAL | OM-30540 | In prestito | 25/06/2026 | |
| BRESCIA - SERENO | Rosa STE.D BAL | HV-47190 | In prestito | 27/06/2026 | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA STE.D BAL | HC-45408 | In prestito | ||
| OME | L ROSA STE DAN | TT-17774 | In prestito | 04/07/2026 | |
| PIAN CAMUNO | L 813.6 STE BAL | WG-16444 | In prestito | ||
| SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 STE BAL | EX-38421 | In prestito | 11/07/2026 | |
| SOIANO DEL LAGO | N 813.6 STE BAL | RG-15751 | In prestito | 11/07/2026 | |
| GUSSOLA | N STE BAL | XJ-12437 | In prestito | 03/07/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO | Sentimenti STE.D BAL | HS-32853 | In prestito | 15/07/2026 | |
| TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 STE | CS-28535 | In prestito | 13/07/2026 | |
| GOTTOLENGO | L 813.6 STE BAL | BK-35841 | Su scaffale | Prestabile | |
| COCCAGLIO | ROSA 813.6 STEEL | CI-39770 | In prestito | 20/06/2026 | |
| BRESCIA - GHETTI | Sentimenti STEEL BAL | HL-51904 | In prestito | ||
| CALCINATO | N 813.6 STE BAL | EE-42835 | In prestito | ||
| COLOGNE | L ROSA STE DAN | OC-36267 | In prestito | ||
| CREMA | C 813.6 STE BAL | YH-131522 | In prestito | 24/06/2026 | |
| TRAVAGLIATO | 813.6 STE BAL | CT-74164 | In catalogazione | Non disponibile | |
| CAZZAGO SM | STEEL | CF-75483 | In prestito | 11/07/2026 | |
| VAILATE | N STE BAL | MD-15443 | In prestito | 30/06/2026 | |
| BRENO | L 810 STE DAN | VH-20406 | In prestito | ||
| SERLE | NARRATIVA STEEL Danielle | ST-12381 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
| PONCARALE | L 813.6 STE BAL | BS-13958 | In prestito | 20/06/2026 | |
| DOVERA | ROSA 813.6 STE BAL | YI-20112 | In prestito | 08/07/2026 | |
| URAGO D'OGLIO | 813.6 STE | CV-24673 | In prestito | 16/07/2026 | |
| PROVAGLIO D'ISEO | L ROSA STE BAL | OP-25259 | In prestito | ||
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA STEEL Danielle | RF-25786 | In prestito | 09/06/2026 | |
| VEROLAVECCHIA | L 813.6 STE BAL | BY-30253 | In prestito | 11/07/2026 | |
| TRIGOLO | NS 813.6 STE BAL | YY-11416 | In prestito | 17/07/2026 | |
| VILLACHIARA | L 813.6 STE BAL | BZ-9979 | In prestito | ||
| SABBIO CHIESE | N 813.6 STE BAL | SS-27670 | In prestito | 17/07/2026 | |
| ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-54032 | In prestito | 26/06/2026 | |
| PROVAGLIO VS | N 813.6 STE BAL | SQ-6345 | In prestito | ||
| GHEDI | N NARRATIVA STEEL BALLO | EK-65063 | In catalogazione | Non disponibile | |
| CASTELCOVATI | ROSA 813.6 STE | CC-38982 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
| ROVATO | N 813.6 STE BAL | CQ-84819 | In prestito | 19/06/2026 | |
| PIZZIGHETTONE | N 813.6 STE BAL | XQ-27129 | In prestito | 15/07/2026 | |
| FIESSE | L 813.6 STE BAL | BH-13977 | In prestito | 10/07/2026 | |
| MUSCOLINE | N 813.6 STE BAL | SZ-18220 | In catalogazione | Non disponibile | |
| CELLATICA | ROSA 813.6 STE | CG-20709 | In prestito | 08/07/2026 | |
| LOGRATO | ROSA STEEL | CX-20597 | In prestito | 07/07/2026 | |
| BRESCIA - BUFFALORA | Rosa STE.D BAL | HB-28503 | In prestito | 07/07/2026 | |
| VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA STEEL Danielle | SX-34225 | In prestito | ||
| CAPRIANO DEL COLLE | L 813.6 STE BAL | BF-21192 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
| LONATO DEL GARDA | aT STEEL BAL | EM-55210 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
| CAINO | L NAR STE DAN | TD-17606 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag